✦ Comparer
Buenos Aires vs
Tokyo
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Tokyo, JP, il vous faudrait
152 256 $US / an
Tokyo, JP est globalement 103% plus cher
Détail par catégorie (Tokyo, JP vs Buenos Aires, AR)
- Logement+165%
- Alimentation+91%
- Transport+125%
- Charges+64%
- Santé+55%
- Biens & services+77%
Loyer médian (1 chambre)
$500 /mois
Aperçu de Buenos Aires, AR →
Loyer médian (1 chambre)
$1 300 /mois
Aperçu de Tokyo, JP →
▤ Comparaison complète
| Buenos Aires, AR | Tokyo, JP | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 53 | 108 |
| Housing | 46 | 122 |
| Food | 55 | 105 |
| Transport | 40 | 90 |
| Utilities | 70 | 115 |
| Healthcare | 55 | 85 |
| Goods & services | 60 | 106 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $1 300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 000/mo | $2 800/mo |
| Buy price / m² centre | $2 500 | $11 000 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 880 | $926 |
| Inexpensive meal | $8 | $8 |
| Monthly transit pass | $15 | $90 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 45% |
| VAT / sales tax | 21% | 10% |
| Corporate tax | 35% | 30% |
| Capital gains | — | 20,3% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $500/mo | $2 600/mo |
| Minimum wage | — | $1 300/mo |
| GDP per capita | $13 000 | $34 000 |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Low |
| Coworking spaces | 45 | 90 |
| Time zone | UTC-3 | UTC+9 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 42 | 82 |
| Healthcare index | 68 | 85 |
| Pollution index | 50 | 45 |
| Internet speed | 60 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 80 | 92 |
| Public transport | 72 | 98 |
| Family-friendly | 62 | 72 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $60/mo | $40/mo |
| Life expectancy | 77 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Climat | ||
| January avg | +25 °C | +6 °C |
| July avg | +11 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 180 | 130 |
| Rainfall / year | 1 150 mm | 1 520 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1 h |
Impôts & Économie & salaires: Argentina vs Japan. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Buenos Aires est-elle moins chère que Tokyo ?
Tokyo est globalement environ 103% plus cher que Buenos Aires — son indice du coût de la vie est de 108 contre 53 pour Buenos Aires.
Combien faut-il gagner à Tokyo pour vivre comme à Buenos Aires ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Buenos Aires équivaut à environ 152 256 $ à Tokyo. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Buenos Aires ou à Tokyo ?
Argentine a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 35% contre 45% en Japon.
◷ Plus de comparaisons depuis Buenos Aires
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.