✦ Comparer
Buenos Aires vs
Valencia
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Valencia, ES, il vous faudrait
130 996 $US / an
Valencia, ES est globalement 75% plus cher
Détail par catégorie (Valencia, ES vs Buenos Aires, AR)
- Logement+128%
- Alimentation+67%
- Transport+75%
- Charges+43%
- Santé+42%
- Biens & services+53%
Loyer médian (1 chambre)
$500 /mois
Aperçu de Buenos Aires, AR →
Loyer médian (1 chambre)
$1 000 /mois
Aperçu de Valencia, ES →
▤ Comparaison complète
| Buenos Aires, AR | Valencia, ES | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 53 | 93 |
| Housing | 46 | 105 |
| Food | 55 | 92 |
| Transport | 40 | 70 |
| Utilities | 70 | 100 |
| Healthcare | 55 | 78 |
| Goods & services | 60 | 92 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $1 000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $750/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 000/mo | $1 900/mo |
| Buy price / m² centre | $2 500 | $3 200 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 880 | $1 076 |
| Inexpensive meal | $8 | $12 |
| Monthly transit pass | $15 | $40 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 47% |
| VAT / sales tax | 21% | 21% |
| Social security (employee) | — | 6,4% |
| Corporate tax | 35% | 25% |
| Capital gains | — | 28% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $500/mo | $1 900/mo |
| Minimum wage | — | $1 300/mo |
| GDP per capita | $14 898 | $38 627 |
| Inflation (annual) | — | 2,7% |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Moderate |
| Coworking spaces | 45 | 40 |
| Time zone | UTC-3 | UTC+1 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 42 | 72 |
| Healthcare index | 68 | 80 |
| Pollution index | 50 | 35 |
| Internet speed | 60 Mbps | 300 Mbps |
| Walkability | 80 | 80 |
| Public transport | 72 | 74 |
| Family-friendly | 62 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $60/mo | — |
| Life expectancy | 78 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Climat | ||
| January avg | +25 °C | +12 °C |
| July avg | +11 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 180 | 300 |
| Rainfall / year | 1 150 mm | 475 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1 h |
Impôts & Économie & salaires: Argentina vs Spain. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Déménager de Buenos Aires à Valencia : moins cher ou plus cher ?
En déménageant de Buenos Aires à Valencia, votre coût de la vie sera environ 75% plus cher. L’indice de Valencia est de 93 contre 53 pour Buenos Aires (USA = 100). Utilisez l’outil de salaire ci-dessus pour le revenu nécessaire au même niveau de vie.
Buenos Aires est-elle moins chère que Valencia ?
Valencia est globalement environ 75% plus cher que Buenos Aires — son indice du coût de la vie est de 93 contre 53 pour Buenos Aires.
Combien faut-il gagner à Valencia pour vivre comme à Buenos Aires ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Buenos Aires équivaut à environ 130 996 $ à Valencia. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Buenos Aires ou à Valencia ?
Argentine a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 35% contre 47% en Espagne.
◷ Plus de comparaisons depuis Buenos Aires
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.