✦ Comparer
Denver vs
Sydney
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Sydney, AU, il vous faudrait
84 608 $US / an
Sydney, AU est globalement 13% plus cher
Détail par catégorie (Sydney, AU vs Denver, CO)
- Logement+23%
- Alimentation+11%
- Transport-1%
- Charges+17%
- Santé-10%
- Biens & services+11%
Loyer médian (1 chambre)
$1 750 /mois
Aperçu de Denver, CO →
Loyer médian (1 chambre)
$2 200 /mois
Aperçu de Sydney, AU →
▤ Comparaison complète
| Denver, CO | Sydney, AU | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 113 | 128 |
| Housing | 132 | 162 |
| Food | 104 | 115 |
| Transport | 106 | 105 |
| Utilities | 94 | 110 |
| Healthcare | 105 | 95 |
| Goods & services | 108 | 120 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $1 750/mo | $2 200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1 400/mo | $1 650/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3 300/mo | $4 200/mo |
| Buy price / m² centre | $5 500 | $12 000 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $884 | $784 |
| Inexpensive meal | $18 | $18 |
| Monthly transit pass | $88 | $130 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 45% |
| VAT / sales tax | 0% | 10% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 30% |
| Capital gains | 20% | — |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $4 300/mo | $3 900/mo |
| Minimum wage | $1 257/mo | $2 600/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $65 000 |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 50 | 90 |
| Time zone | UTC-7 | UTC+10 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 58 | 74 |
| Healthcare index | 78 | 85 |
| Pollution index | 45 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 61 | 78 |
| Public transport | 55 | 80 |
| Family-friendly | 66 | 76 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Climat | ||
| January avg | -1 °C | +23 °C |
| July avg | +23 °C | +13 °C |
| Sunny days / year | 245 | 236 |
| Rainfall / year | 390 mm | 1 210 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 3 h |
Impôts & Économie & salaires: United States vs Australia. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Denver est-elle moins chère que Sydney ?
Sydney est globalement environ 13% plus cher que Denver — son indice du coût de la vie est de 128 contre 113 pour Denver.
Combien faut-il gagner à Sydney pour vivre comme à Denver ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Denver équivaut à environ 84 608 $ à Sydney. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Denver ou à Sydney ?
États-Unis a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 37% contre 45% en Australie.
◷ Plus de comparaisons depuis Denver
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.