✦ Comparer
Detroit vs
Boston
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Boston, MA, il vous faudrait
108 856 $US / an
Boston, MA est globalement 45% plus cher
Détail par catégorie (Boston, MA vs Detroit, MI)
- Logement+116%
- Alimentation+17%
- Transport+10%
- Charges+16%
- Santé+22%
- Biens & services+22%
Loyer médian (1 chambre)
$1 150 /mois
Aperçu de Detroit, MI →
Loyer médian (1 chambre)
$3 000 /mois
Aperçu de Boston, MA →
▤ Comparaison complète
| Detroit, MI | Boston, MA | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 96 | 139 |
| Housing | 88 | 190 |
| Food | 96 | 112 |
| Transport | 104 | 114 |
| Utilities | 102 | 118 |
| Healthcare | 100 | 122 |
| Goods & services | 98 | 120 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $1 150/mo | $3 000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $900/mo | $2 300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2 000/mo | $5 500/mo |
| Buy price / m² centre | $2 200 | $11 000 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 043 | $718 |
| Inexpensive meal | $16 | $22 |
| Monthly transit pass | $70 | $90 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $4 300/mo | $4 300/mo |
| Minimum wage | $1 257/mo | $1 257/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $82 000 |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 25 | 80 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-5 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 40 | 62 |
| Healthcare index | 76 | 85 |
| Pollution index | 50 | 35 |
| Internet speed | 180 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 55 | 83 |
| Public transport | 42 | 75 |
| Family-friendly | 58 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $460/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Climat | ||
| January avg | -4 °C | -1 °C |
| July avg | +23 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 180 | 200 |
| Rainfall / year | 850 mm | 1 100 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impôts & Économie & salaires: United States vs United States. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Detroit est-elle moins chère que Boston ?
Boston est globalement environ 45% plus cher que Detroit — son indice du coût de la vie est de 139 contre 96 pour Detroit.
Combien faut-il gagner à Boston pour vivre comme à Detroit ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Detroit équivaut à environ 108 856 $ à Boston. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Detroit ou à Boston ?
Les deux villes sont dans le même pays, donc l'impôt sur le revenu (37%) et la TVA sont identiques ; seul le coût de la vie local diffère.
◷ Plus de comparaisons depuis Detroit
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.