✦ Comparer
Ho Chi Minh City vs
Mumbai
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Mumbai, IN, il vous faudrait
95 350 $US / an
Mumbai, IN est globalement 27% plus cher
Détail par catégorie (Mumbai, IN vs Ho Chi Minh City, VN)
- Logement+58%
- Alimentation+19%
- Transport+29%
- Charges+55%
- Santé+22%
- Biens & services+2%
Loyer médian (1 chambre)
$500 /mois
Aperçu de Ho Chi Minh City, VN →
Loyer médian (1 chambre)
$700 /mois
Aperçu de Mumbai, IN →
▤ Comparaison complète
| Ho Chi Minh City, VN | Mumbai, IN | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 45 | 57 |
| Housing | 38 | 60 |
| Food | 42 | 50 |
| Transport | 35 | 45 |
| Utilities | 55 | 85 |
| Healthcare | 45 | 55 |
| Goods & services | 55 | 56 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $320/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 000/mo | $1 800/mo |
| Buy price / m² centre | $3 500 | $8 000 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $2 217 | $1 744 |
| Inexpensive meal | $3 | $3 |
| Monthly transit pass | — | $15 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 30% |
| VAT / sales tax | 10% | 18% |
| Corporate tax | 20% | 25% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $500/mo | $500/mo |
| Minimum wage | $200/mo | $150/mo |
| GDP per capita | $4 347 | $2 702 |
| Inflation (annual) | 3,6% | 2,4% |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Moderate | High |
| Coworking spaces | 40 | 80 |
| Time zone | UTC+7 | UTC+5.5 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 60 | 50 |
| Healthcare index | 55 | 60 |
| Pollution index | 65 | 85 |
| Internet speed | 90 Mbps | 70 Mbps |
| Walkability | 40 | 60 |
| Public transport | 35 | 60 |
| Family-friendly | 55 | 55 |
| Tap water | Use caution | Use caution |
| Health insurance | — | $30/mo |
| Life expectancy | 75 yr | 72 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | Low |
| Climat | ||
| January avg | +27 °C | +24 °C |
| July avg | +28 °C | +28 °C |
| Sunny days / year | 220 | 200 |
| Rainfall / year | 1 900 mm | 2 400 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 2 h | 3 h |
Impôts & Économie & salaires: Vietnam vs India. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Déménager de Ho Chi Minh City à Mumbai : moins cher ou plus cher ?
En déménageant de Ho Chi Minh City à Mumbai, votre coût de la vie sera environ 27% plus cher. L’indice de Mumbai est de 57 contre 45 pour Ho Chi Minh City (USA = 100). Utilisez l’outil de salaire ci-dessus pour le revenu nécessaire au même niveau de vie.
Ho Chi Minh City est-elle moins chère que Mumbai ?
Mumbai est globalement environ 27% plus cher que Ho Chi Minh City — son indice du coût de la vie est de 57 contre 45 pour Ho Chi Minh City.
Combien faut-il gagner à Mumbai pour vivre comme à Ho Chi Minh City ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Ho Chi Minh City équivaut à environ 95 350 $ à Mumbai. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Ho Chi Minh City ou à Mumbai ?
Inde a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 30% contre 35% en Vietnam.
◷ Plus de comparaisons depuis Ho Chi Minh City
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.