✦ Comparer
Melbourne vs
Boston
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Boston, MA, il vous faudrait
88 450 $US / an
Boston, MA est globalement 18% plus cher
Détail par catégorie (Boston, MA vs Melbourne, AU)
- Logement+38%
- Alimentation0%
- Transport+14%
- Charges+9%
- Santé+28%
- Biens & services+3%
Loyer médian (1 chambre)
$1 800 /mois
Aperçu de Melbourne, AU →
Loyer médian (1 chambre)
$3 000 /mois
Aperçu de Boston, MA →
▤ Comparaison complète
| Melbourne, AU | Boston, MA | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 118 | 139 |
| Housing | 138 | 190 |
| Food | 112 | 112 |
| Transport | 100 | 114 |
| Utilities | 108 | 118 |
| Healthcare | 95 | 122 |
| Goods & services | 116 | 120 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $1 800/mo | $3 000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1 350/mo | $2 300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3 400/mo | $5 500/mo |
| Buy price / m² centre | $9 000 | $11 000 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $847 | $718 |
| Inexpensive meal | $17 | $22 |
| Monthly transit pass | $110 | $90 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 37% |
| VAT / sales tax | 10% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 30% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $3 900/mo | $4 300/mo |
| Minimum wage | $2 600/mo | $1 257/mo |
| GDP per capita | $65 000 | $82 000 |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 70 | 80 |
| Time zone | UTC+10 | UTC-5 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 68 | 62 |
| Healthcare index | 85 | 85 |
| Pollution index | 30 | 35 |
| Internet speed | 90 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 78 | 83 |
| Public transport | 80 | 75 |
| Family-friendly | 74 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $460/mo |
| Life expectancy | 83 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Climat | ||
| January avg | +20 °C | -1 °C |
| July avg | +10 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 180 | 200 |
| Rainfall / year | 600 mm | 1 100 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impôts & Économie & salaires: Australia vs United States. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Melbourne est-elle moins chère que Boston ?
Boston est globalement environ 18% plus cher que Melbourne — son indice du coût de la vie est de 139 contre 118 pour Melbourne.
Combien faut-il gagner à Boston pour vivre comme à Melbourne ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Melbourne équivaut à environ 88 450 $ à Boston. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Melbourne ou à Boston ?
États-Unis a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 37% contre 45% en Australie.
◷ Plus de comparaisons depuis Melbourne
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.