✦ Comparer
Minneapolis vs
Bangkok
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Bangkok, TH, il vous faudrait
44 840 $US / an
Bangkok, TH est globalement 40% moins cher
Détail par catégorie (Bangkok, TH vs Minneapolis, MN)
- Logement-50%
- Alimentation-41%
- Transport-47%
- Charges-6%
- Santé-34%
- Biens & services-37%
Loyer médian (1 chambre)
$1 450 /mois
Aperçu de Minneapolis, MN →
Loyer médian (1 chambre)
$600 /mois
Aperçu de Bangkok, TH →
▤ Comparaison complète
| Minneapolis, MN | Bangkok, TH | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 105 | 63 |
| Housing | 110 | 55 |
| Food | 102 | 60 |
| Transport | 104 | 55 |
| Utilities | 96 | 90 |
| Healthcare | 106 | 70 |
| Goods & services | 104 | 66 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $1 450/mo | $600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1 150/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2 600/mo | $1 400/mo |
| Buy price / m² centre | $3 800 | $3 800 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $952 | $1 592 |
| Inexpensive meal | $18 | $3 |
| Monthly transit pass | $96 | $35 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 35% |
| VAT / sales tax | 0% | 7% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 20% |
| Capital gains | 20% | — |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $4 300/mo | $800/mo |
| Minimum wage | $1 257/mo | $300/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $7 500 |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 40 | 60 |
| Time zone | UTC-6 | UTC+7 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 55 | 60 |
| Healthcare index | 82 | 72 |
| Pollution index | 35 | 70 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 70 | 60 |
| Public transport | 58 | 65 |
| Family-friendly | 70 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | $450/mo | $50/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Climat | ||
| January avg | -8 °C | +27 °C |
| July avg | +23 °C | +29 °C |
| Sunny days / year | 198 | 200 |
| Rainfall / year | 800 mm | 1 650 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impôts & Économie & salaires: United States vs Thailand. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Minneapolis est-elle moins chère que Bangkok ?
Bangkok est globalement environ 40% moins cher que Minneapolis — son indice du coût de la vie est de 63 contre 105 pour Minneapolis.
Combien faut-il gagner à Bangkok pour vivre comme à Minneapolis ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Minneapolis équivaut à environ 44 840 $ à Bangkok. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Minneapolis ou à Bangkok ?
Thaïlande a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 35% contre 37% en États-Unis.
◷ Plus de comparaisons depuis Minneapolis
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.