✦ Comparer
Philadelphia vs
Tokyo
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Tokyo, JP, il vous faudrait
72 960 $US / an
Tokyo, JP est globalement 3% moins cher
Détail par catégorie (Tokyo, JP vs Philadelphia, PA)
- Logement0%
- Alimentation+1%
- Transport-18%
- Charges+8%
- Santé-20%
- Biens & services0%
Loyer médian (1 chambre)
$1 600 /mois
Aperçu de Philadelphia, PA →
Loyer médian (1 chambre)
$1 300 /mois
Aperçu de Tokyo, JP →
▤ Comparaison complète
| Philadelphia, PA | Tokyo, JP | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 111 | 108 |
| Housing | 122 | 122 |
| Food | 104 | 105 |
| Transport | 110 | 90 |
| Utilities | 106 | 115 |
| Healthcare | 106 | 85 |
| Goods & services | 106 | 106 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $1 600/mo | $1 300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1 250/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2 900/mo | $2 800/mo |
| Buy price / m² centre | $4 500 | $11 000 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $901 | $926 |
| Inexpensive meal | $18 | $8 |
| Monthly transit pass | $96 | $90 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 45% |
| VAT / sales tax | 0% | 10% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 30% |
| Capital gains | 20% | 20,3% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $4 300/mo | $2 600/mo |
| Minimum wage | $1 257/mo | $1 300/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $34 000 |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 50 | 90 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+9 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 45 | 82 |
| Healthcare index | 80 | 85 |
| Pollution index | 45 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 79 | 92 |
| Public transport | 68 | 98 |
| Family-friendly | 60 | 72 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $40/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Climat | ||
| January avg | +1 °C | +6 °C |
| July avg | +26 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 207 | 130 |
| Rainfall / year | 1 060 mm | 1 520 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impôts & Économie & salaires: United States vs Japan. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Philadelphia est-elle moins chère que Tokyo ?
Tokyo est globalement environ 3% moins cher que Philadelphia — son indice du coût de la vie est de 108 contre 111 pour Philadelphia.
Combien faut-il gagner à Tokyo pour vivre comme à Philadelphia ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Philadelphia équivaut à environ 72 960 $ à Tokyo. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Philadelphia ou à Tokyo ?
États-Unis a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 37% contre 45% en Japon.
◷ Plus de comparaisons depuis Philadelphia
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.