✦ Comparer
Seoul vs
Valencia
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Valencia, ES, il vous faudrait
82 866 $US / an
Valencia, ES est globalement 10% plus cher
Détail par catégorie (Valencia, ES vs Seoul, KR)
- Logement+17%
- Alimentation+8%
- Transport+27%
- Charges+25%
- Santé+20%
- Biens & services-3%
Loyer médian (1 chambre)
$900 /mois
Aperçu de Seoul, KR →
Loyer médian (1 chambre)
$1 000 /mois
Aperçu de Valencia, ES →
▤ Comparaison complète
| Seoul, KR | Valencia, ES | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 84 | 93 |
| Housing | 90 | 105 |
| Food | 85 | 92 |
| Transport | 55 | 70 |
| Utilities | 80 | 100 |
| Healthcare | 65 | 78 |
| Goods & services | 95 | 92 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $900/mo | $1 000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $650/mo | $750/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 900/mo | $1 900/mo |
| Buy price / m² centre | $12 000 | $3 200 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 189 | $1 076 |
| Inexpensive meal | $8 | $12 |
| Monthly transit pass | $45 | $40 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 47% |
| VAT / sales tax | 10% | 21% |
| Social security (employee) | — | 6,4% |
| Corporate tax | 24% | 25% |
| Capital gains | — | 28% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $2 500/mo | $1 900/mo |
| Minimum wage | $1 500/mo | $1 300/mo |
| GDP per capita | $35 563 | $38 627 |
| Inflation (annual) | 2,3% | 2,7% |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Moderate |
| Coworking spaces | 40 | 40 |
| Time zone | UTC+9 | UTC+1 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 78 | 72 |
| Healthcare index | 82 | 80 |
| Pollution index | 55 | 35 |
| Internet speed | 220 Mbps | 300 Mbps |
| Walkability | 75 | 80 |
| Public transport | 92 | 74 |
| Family-friendly | 68 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 84 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Climat | ||
| January avg | -2 °C | +12 °C |
| July avg | +25 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 200 | 300 |
| Rainfall / year | 1 400 mm | 475 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 2 h | 1 h |
Impôts & Économie & salaires: South Korea vs Spain. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Déménager de Seoul à Valencia : moins cher ou plus cher ?
En déménageant de Seoul à Valencia, votre coût de la vie sera environ 10% plus cher. L’indice de Valencia est de 93 contre 84 pour Seoul (USA = 100). Utilisez l’outil de salaire ci-dessus pour le revenu nécessaire au même niveau de vie.
Seoul est-elle moins chère que Valencia ?
Valencia est globalement environ 10% plus cher que Seoul — son indice du coût de la vie est de 93 contre 84 pour Seoul.
Combien faut-il gagner à Valencia pour vivre comme à Seoul ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Seoul équivaut à environ 82 866 $ à Valencia. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Seoul ou à Valencia ?
South Korea a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 45% contre 47% en Espagne.
◷ Plus de comparaisons depuis Seoul
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.