✦ Comparer
Tokyo vs
Columbus
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Columbus, OH, il vous faudrait
66 840 $US / an
Columbus, OH est globalement 11% moins cher
Détail par catégorie (Columbus, OH vs Tokyo, JP)
- Logement-25%
- Alimentation-9%
- Transport+11%
- Charges-15%
- Santé+16%
- Biens & services-8%
Loyer médian (1 chambre)
$1 300 /mois
Aperçu de Tokyo, JP →
Loyer médian (1 chambre)
$1 200 /mois
Aperçu de Columbus, OH →
▤ Comparaison complète
| Tokyo, JP | Columbus, OH | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 108 | 96 |
| Housing | 122 | 92 |
| Food | 105 | 96 |
| Transport | 90 | 100 |
| Utilities | 115 | 98 |
| Healthcare | 85 | 99 |
| Goods & services | 106 | 98 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $1 300/mo | $1 200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $900/mo | $950/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2 800/mo | $2 100/mo |
| Buy price / m² centre | $11 000 | $3 200 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $926 | $1 039 |
| Inexpensive meal | $8 | $15 |
| Monthly transit pass | $90 | $62 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 37% |
| VAT / sales tax | 10% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 30% | 21% |
| Capital gains | 20,3% | 20% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $2 600/mo | $4 300/mo |
| Minimum wage | $1 300/mo | $1 257/mo |
| GDP per capita | $34 000 | $82 000 |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 90 | 25 |
| Time zone | UTC+9 | UTC-5 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 82 | 55 |
| Healthcare index | 85 | 78 |
| Pollution index | 45 | 40 |
| Internet speed | 220 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 92 | 42 |
| Public transport | 98 | 40 |
| Family-friendly | 72 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $40/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 84 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Climat | ||
| January avg | +6 °C | -2 °C |
| July avg | +27 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 130 | 178 |
| Rainfall / year | 1 520 mm | 1 000 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Impôts & Économie & salaires: Japan vs United States. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Tokyo est-elle moins chère que Columbus ?
Columbus est globalement environ 11% moins cher que Tokyo — son indice du coût de la vie est de 96 contre 108 pour Tokyo.
Combien faut-il gagner à Columbus pour vivre comme à Tokyo ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Tokyo équivaut à environ 66 840 $ à Columbus. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Tokyo ou à Columbus ?
États-Unis a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 37% contre 45% en Japon.
◷ Plus de comparaisons depuis Tokyo
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.