✦ Comparer
Varsovie vs
Boston
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Boston, MA, il vous faudrait
144 920 $US / an
Boston, MA est globalement 93% plus cher
Détail par catégorie (Boston, MA vs Varsovie, PL)
- Logement+164%
- Alimentation+60%
- Transport+107%
- Charges+18%
- Santé+88%
- Biens & services+62%
Loyer médian (1 chambre)
$900 /mois
Aperçu de Varsovie, PL →
Loyer médian (1 chambre)
$3 000 /mois
Aperçu de Boston, MA →
▤ Comparaison complète
| Varsovie, PL | Boston, MA | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 72 | 139 |
| Housing | 72 | 190 |
| Food | 70 | 112 |
| Transport | 55 | 114 |
| Utilities | 100 | 118 |
| Healthcare | 65 | 122 |
| Goods & services | 74 | 120 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $900/mo | $3 000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $650/mo | $2 300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 700/mo | $5 500/mo |
| Buy price / m² centre | $4 000 | $11 000 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 388 | $718 |
| Inexpensive meal | $8 | $22 |
| Monthly transit pass | $30 | $90 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 32% | 37% |
| VAT / sales tax | 23% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 19% | 21% |
| Capital gains | 19% | 20% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $1 200/mo | $4 300/mo |
| Minimum wage | $1 100/mo | $1 257/mo |
| GDP per capita | $22 000 | $82 000 |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 50 | 80 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-5 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 68 | 62 |
| Healthcare index | 72 | 85 |
| Pollution index | 55 | 35 |
| Internet speed | 150 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 83 |
| Public transport | 82 | 75 |
| Family-friendly | 68 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $460/mo |
| Life expectancy | 78 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Climat | ||
| January avg | -2 °C | -1 °C |
| July avg | +19 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 90 | 200 |
| Rainfall / year | 550 mm | 1 100 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impôts & Économie & salaires: Poland vs United States. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Varsovie est-elle moins chère que Boston ?
Boston est globalement environ 93% plus cher que Varsovie — son indice du coût de la vie est de 139 contre 72 pour Varsovie.
Combien faut-il gagner à Boston pour vivre comme à Varsovie ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Varsovie équivaut à environ 144 920 $ à Boston. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Varsovie ou à Boston ?
Pologne a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 32% contre 37% en États-Unis.
◷ Plus de comparaisons depuis Varsovie
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.