✦ Comparar países
Brazil vs Itália
Compare o custo de vida, os impostos, os salários e os vistos entre Brazil e Itália.
| Brazil | Itália | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Cost of living index | 59 | 106 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 27,5% | 43% |
| VAT / sales tax | 17% | 22% |
| Corporate tax | 34% | 24% |
| Capital gains | — | 26% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $600/mo | $1900/mo |
| Minimum wage | $280/mo | — |
| GDP per capita | $10 296 | $43 309 |
| Inflation (annual) | 4,5% | 1,5% |
| Life expectancy | 76 yr | 84 yr |
| Qualidade de vida | ||
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
? Perguntas frequentes
Brazil é mais barata do que Itália?
Itália é, no total, cerca de 78% mais caro do que Brazil — o seu índice de custo de vida é 106 contra 59 de Brazil.
Quanto é preciso ganhar em Itália para viver como em Brazil?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Brazil equivale a cerca de 133 152 $ em Itália. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Brazil ou Itália?
Brazil tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 27.5% contra 43% em Itália.