✦ Comparar países
Suíça vs Estados Unidos
Compare o custo de vida, os impostos, os salários e os vistos entre Suíça e Estados Unidos.
| Suíça | Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Cost of living index | 169 | 116 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 40% | 37% |
| VAT / sales tax | 8,1% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 15% | 21% |
| Capital gains | 0% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $6000/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | — | $1257/mo |
| GDP per capita | $93 000 | $82 000 |
| Life expectancy | 84 yr | 79 yr |
| Qualidade de vida | ||
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Digital-nomad visa | No | No |
? Perguntas frequentes
Suíça é mais barata do que Estados Unidos?
Estados Unidos é, no total, cerca de 32% mais barato do que Suíça — o seu índice de custo de vida é 116 contra 169 de Suíça.
Quanto é preciso ganhar em Estados Unidos para viver como em Suíça?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Suíça equivale a cerca de 51 292 $ em Estados Unidos. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Suíça ou Estados Unidos?
Estados Unidos tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 37% contra 40% em Suíça.