✦ Comparar
Amsterdam vs
Bali
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Bali, ID, precisaria de
27 220 US$ / ano
Bali, ID é 64% mais barato no total
Detalhe por categoria (Bali, ID vs Amsterdam, NL)
- Habitação-76%
- Alimentação-60%
- Transporte-63%
- Serviços (água, luz)-55%
- Saúde-55%
- Bens e serviços-53%
Renda mediana (1 quarto)
$2100 /mês
Visão geral de Amsterdam, NL →
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Bali, ID →
▤ Comparação completa
| Amsterdam, NL | Bali, ID | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 127 | 46 |
| Housing | 165 | 40 |
| Food | 112 | 45 |
| Transport | 95 | 35 |
| Utilities | 122 | 55 |
| Healthcare | 100 | 45 |
| Goods & services | 116 | 55 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $2100/mo | $600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1500/mo | $350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $4000/mo | $1200/mo |
| Buy price / m² centre | $9000 | $2000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $787 | $2169 |
| Inexpensive meal | $20 | $3 |
| Monthly transit pass | $100 | — |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 49,5% | 35% |
| VAT / sales tax | 21% | 11% |
| Corporate tax | 25,8% | 22% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $3100/mo | $300/mo |
| Minimum wage | $2100/mo | $200/mo |
| GDP per capita | $73 684 | $4981 |
| Inflation (annual) | 3,3% | 2,8% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | High | Moderate |
| Coworking spaces | 90 | 40 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+8 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 68 | 60 |
| Healthcare index | 80 | 55 |
| Pollution index | 40 | 55 |
| Internet speed | 160 Mbps | 25 Mbps |
| Walkability | 90 | 35 |
| Public transport | 88 | 20 |
| Family-friendly | 70 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Life expectancy | 82 yr | 71 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Clima | ||
| January avg | +4 °C | +27 °C |
| July avg | +18 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 60 | 240 |
| Rainfall / year | 840 mm | 1700 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 2 h |
Impostos & Economia e salários: Netherlands vs Indonesia. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Amsterdam para Bali: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Amsterdam para Bali, seu custo de vida será cerca de 64% mais barato. O índice de Bali é 46 ante 127 de Amsterdam (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Amsterdam é mais barata do que Bali?
Bali é, no total, cerca de 64% mais barato do que Amsterdam — o seu índice de custo de vida é 46 contra 127 de Amsterdam.
Quanto é preciso ganhar em Bali para viver como em Amsterdam?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Amsterdam equivale a cerca de 27 220 $ em Bali. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Amsterdam ou Bali?
Indonesia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 49.5% em Países Baixos.
◷ Mais comparações a partir de Amsterdam
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.