✦ Comparar
Amsterdam vs
Bangkok
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Bangkok, TH, precisaria de
37 081 US$ / ano
Bangkok, TH é 51% mais barato no total
Detalhe por categoria (Bangkok, TH vs Amsterdam, NL)
- Habitação-67%
- Alimentação-46%
- Transporte-42%
- Serviços (água, luz)-26%
- Saúde-30%
- Bens e serviços-43%
Renda mediana (1 quarto)
$2100 /mês
Visão geral de Amsterdam, NL →
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Bangkok, TH →
▤ Comparação completa
| Amsterdam, NL | Bangkok, TH | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 127 | 63 |
| Housing | 165 | 55 |
| Food | 112 | 60 |
| Transport | 95 | 55 |
| Utilities | 122 | 90 |
| Healthcare | 100 | 70 |
| Goods & services | 116 | 66 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $2100/mo | $600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1500/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $4000/mo | $1400/mo |
| Buy price / m² centre | $9000 | $3800 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $787 | $1592 |
| Inexpensive meal | $20 | $3 |
| Monthly transit pass | $100 | $35 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 49,5% | 35% |
| VAT / sales tax | 21% | 7% |
| Corporate tax | 25,8% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $3100/mo | $800/mo |
| Minimum wage | $2100/mo | $300/mo |
| GDP per capita | $61 000 | $7500 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | High | Low |
| Coworking spaces | 90 | 60 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+7 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 68 | 60 |
| Healthcare index | 80 | 72 |
| Pollution index | 40 | 70 |
| Internet speed | 160 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 90 | 60 |
| Public transport | 88 | 65 |
| Family-friendly | 70 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | — | $50/mo |
| Life expectancy | 82 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +4 °C | +27 °C |
| July avg | +18 °C | +29 °C |
| Sunny days / year | 60 | 200 |
| Rainfall / year | 840 mm | 1650 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Netherlands vs Thailand. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Amsterdam é mais barata do que Bangkok?
Bangkok é, no total, cerca de 51% mais barato do que Amsterdam — o seu índice de custo de vida é 63 contra 127 de Amsterdam.
Quanto é preciso ganhar em Bangkok para viver como em Amsterdam?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Amsterdam equivale a cerca de 37 081 $ em Bangkok. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Amsterdam ou Bangkok?
Tailândia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 49.5% em Países Baixos.
◷ Mais comparações a partir de Amsterdam
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.