✦ Comparar
Bali vs
Melbourne
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Melbourne, AU, precisaria de
192 055 US$ / ano
Melbourne, AU é 156% mais caro no total
Detalhe por categoria (Melbourne, AU vs Bali, ID)
- Habitação+245%
- Alimentação+149%
- Transporte+186%
- Serviços (água, luz)+96%
- Saúde+111%
- Bens e serviços+111%
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Bali, ID →
Renda mediana (1 quarto)
$1800 /mês
Visão geral de Melbourne, AU →
▤ Comparação completa
| Bali, ID | Melbourne, AU | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 46 | 118 |
| Housing | 40 | 138 |
| Food | 45 | 112 |
| Transport | 35 | 100 |
| Utilities | 55 | 108 |
| Healthcare | 45 | 95 |
| Goods & services | 55 | 116 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $1800/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $1350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1200/mo | $3400/mo |
| Buy price / m² centre | $2000 | $9000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $2169 | $847 |
| Inexpensive meal | $3 | $17 |
| Monthly transit pass | — | $110 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 45% |
| VAT / sales tax | 11% | 10% |
| Corporate tax | 22% | 30% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $300/mo | $3900/mo |
| Minimum wage | $200/mo | $2600/mo |
| GDP per capita | $4981 | $65 130 |
| Inflation (annual) | 2,8% | 2,9% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 40 | 70 |
| Time zone | UTC+8 | UTC+10 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 60 | 68 |
| Healthcare index | 55 | 85 |
| Pollution index | 55 | 30 |
| Internet speed | 25 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 35 | 78 |
| Public transport | 20 | 80 |
| Family-friendly | 60 | 74 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Life expectancy | 71 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Clima | ||
| January avg | +27 °C | +20 °C |
| July avg | +27 °C | +10 °C |
| Sunny days / year | 240 | 180 |
| Rainfall / year | 1700 mm | 600 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 2 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: Indonesia vs Australia. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Bali para Melbourne: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Bali para Melbourne, seu custo de vida será cerca de 156% mais caro. O índice de Melbourne é 118 ante 46 de Bali (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Bali é mais barata do que Melbourne?
Melbourne é, no total, cerca de 156% mais caro do que Bali — o seu índice de custo de vida é 118 contra 46 de Bali.
Quanto é preciso ganhar em Melbourne para viver como em Bali?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Bali equivale a cerca de 192 055 $ em Melbourne. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Bali ou Melbourne?
Indonesia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 45% em Austrália.
◷ Mais comparações a partir de Bali
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.