✦ Comparar
Bali vs
Milão
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Milão, IT, precisaria de
180 407 US$ / ano
Milão, IT é 141% mais caro no total
Detalhe por categoria (Milão, IT vs Bali, ID)
- Habitação+238%
- Alimentação+133%
- Transporte+129%
- Serviços (água, luz)+118%
- Saúde+82%
- Bens e serviços+93%
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Bali, ID →
Renda mediana (1 quarto)
$1500 /mês
Visão geral de Milão, IT →
▤ Comparação completa
| Bali, ID | Milão, IT | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 46 | 111 |
| Housing | 40 | 135 |
| Food | 45 | 105 |
| Transport | 35 | 80 |
| Utilities | 55 | 120 |
| Healthcare | 45 | 82 |
| Goods & services | 55 | 106 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $1500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $1150/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1200/mo | $3000/mo |
| Buy price / m² centre | $2000 | $8500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $2169 | $902 |
| Inexpensive meal | $3 | $16 |
| Monthly transit pass | — | $42 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 43% |
| VAT / sales tax | 11% | 22% |
| Corporate tax | 22% | 24% |
| Capital gains | — | 26% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $300/mo | $1900/mo |
| Minimum wage | $200/mo | — |
| GDP per capita | $4981 | $43 309 |
| Inflation (annual) | 2,8% | 1,5% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Moderate |
| Coworking spaces | 40 | 60 |
| Time zone | UTC+8 | UTC+1 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 60 | 55 |
| Healthcare index | 55 | 80 |
| Pollution index | 55 | 70 |
| Internet speed | 25 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 35 | 85 |
| Public transport | 20 | 82 |
| Family-friendly | 60 | 64 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Life expectancy | 71 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +27 °C | +3 °C |
| July avg | +27 °C | +24 °C |
| Sunny days / year | 240 | 130 |
| Rainfall / year | 1700 mm | 1000 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 2 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Indonesia vs Italy. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Bali para Milão: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Bali para Milão, seu custo de vida será cerca de 141% mais caro. O índice de Milão é 111 ante 46 de Bali (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Bali é mais barata do que Milão?
Milão é, no total, cerca de 141% mais caro do que Bali — o seu índice de custo de vida é 111 contra 46 de Bali.
Quanto é preciso ganhar em Milão para viver como em Bali?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Bali equivale a cerca de 180 407 $ em Milão. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Bali ou Milão?
Indonesia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 43% em Itália.
◷ Mais comparações a partir de Bali
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.