✦ Comparar
Bali vs
Singapura
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Singapura, SG, precisaria de
217 272 US$ / ano
Singapura, SG é 190% mais caro no total
Detalhe por categoria (Singapura, SG vs Bali, ID)
- Habitação+370%
- Alimentação+122%
- Transporte+171%
- Serviços (água, luz)+100%
- Saúde+133%
- Bens e serviços+122%
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Bali, ID →
Renda mediana (1 quarto)
$2600 /mês
Visão geral de Singapura, SG →
▤ Comparação completa
| Bali, ID | Singapura, SG | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 46 | 134 |
| Housing | 40 | 188 |
| Food | 45 | 100 |
| Transport | 35 | 95 |
| Utilities | 55 | 110 |
| Healthcare | 45 | 105 |
| Goods & services | 55 | 122 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $2600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $1900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1200/mo | $6000/mo |
| Buy price / m² centre | $2000 | $15 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $2169 | $749 |
| Inexpensive meal | $3 | $6 |
| Monthly transit pass | — | $90 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 24% |
| VAT / sales tax | 11% | 9% |
| Corporate tax | 22% | 17% |
| Capital gains | — | 0% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $300/mo | $4500/mo |
| Minimum wage | $200/mo | — |
| GDP per capita | $4981 | $98 814 |
| Inflation (annual) | 2,8% | 0,9% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | High |
| Coworking spaces | 40 | 100 |
| Time zone | UTC+8 | UTC+8 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 60 | 88 |
| Healthcare index | 55 | 88 |
| Pollution index | 55 | 45 |
| Internet speed | 25 Mbps | 280 Mbps |
| Walkability | 35 | 80 |
| Public transport | 20 | 95 |
| Family-friendly | 60 | 78 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | — | $120/mo |
| Life expectancy | 71 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Low |
| Clima | ||
| January avg | +27 °C | +26 °C |
| July avg | +27 °C | +28 °C |
| Sunny days / year | 240 | 160 |
| Rainfall / year | 1700 mm | 2340 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 2 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Indonesia vs Singapore. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Bali para Singapura: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Bali para Singapura, seu custo de vida será cerca de 190% mais caro. O índice de Singapura é 134 ante 46 de Bali (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Bali é mais barata do que Singapura?
Singapura é, no total, cerca de 190% mais caro do que Bali — o seu índice de custo de vida é 134 contra 46 de Bali.
Quanto é preciso ganhar em Singapura para viver como em Bali?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Bali equivale a cerca de 217 272 $ em Singapura. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Bali ou Singapura?
Singapura tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 24% contra 35% em Indonesia.
◷ Mais comparações a partir de Bali
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.