✦ Comparar
Bali vs
Tóquio
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Tóquio, JP, precisaria de
175 705 US$ / ano
Tóquio, JP é 134% mais caro no total
Detalhe por categoria (Tóquio, JP vs Bali, ID)
- Habitação+205%
- Alimentação+133%
- Transporte+157%
- Serviços (água, luz)+109%
- Saúde+89%
- Bens e serviços+93%
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Bali, ID →
Renda mediana (1 quarto)
$1300 /mês
Visão geral de Tóquio, JP →
▤ Comparação completa
| Bali, ID | Tóquio, JP | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 46 | 108 |
| Housing | 40 | 122 |
| Food | 45 | 105 |
| Transport | 35 | 90 |
| Utilities | 55 | 115 |
| Healthcare | 45 | 85 |
| Goods & services | 55 | 106 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $1300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1200/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $2000 | $11 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $2169 | $926 |
| Inexpensive meal | $3 | $8 |
| Monthly transit pass | — | $90 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 45% |
| VAT / sales tax | 11% | 10% |
| Corporate tax | 22% | 30% |
| Capital gains | — | 20,3% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $300/mo | $2600/mo |
| Minimum wage | $200/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $4981 | $35 951 |
| Inflation (annual) | 2,8% | 3,2% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Low |
| Coworking spaces | 40 | 90 |
| Time zone | UTC+8 | UTC+9 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 60 | 82 |
| Healthcare index | 55 | 85 |
| Pollution index | 55 | 45 |
| Internet speed | 25 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 35 | 92 |
| Public transport | 20 | 98 |
| Family-friendly | 60 | 72 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | — | $40/mo |
| Life expectancy | 71 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +27 °C | +6 °C |
| July avg | +27 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 240 | 130 |
| Rainfall / year | 1700 mm | 1520 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 2 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Indonesia vs Japan. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Bali para Tóquio: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Bali para Tóquio, seu custo de vida será cerca de 134% mais caro. O índice de Tóquio é 108 ante 46 de Bali (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Bali é mais barata do que Tóquio?
Tóquio é, no total, cerca de 134% mais caro do que Bali — o seu índice de custo de vida é 108 contra 46 de Bali.
Quanto é preciso ganhar em Tóquio para viver como em Bali?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Bali equivale a cerca de 175 705 $ em Tóquio. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Bali ou Tóquio?
Indonesia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 45% em Japão.
◷ Mais comparações a partir de Bali
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.