✦ Comparar
Bangkok vs
Atlanta
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Atlanta, GA, precisaria de
127 500 US$ / ano
Atlanta, GA é 70% mais caro no total
Detalhe por categoria (Atlanta, GA vs Bangkok, TH)
- Habitação+115%
- Alimentação+67%
- Transporte+89%
- Serviços (água, luz)+9%
- Saúde+46%
- Bens e serviços+56%
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Bangkok, TH →
Renda mediana (1 quarto)
$1650 /mês
Visão geral de Atlanta, GA →
▤ Comparação completa
| Bangkok, TH | Atlanta, GA | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 63 | 107 |
| Housing | 55 | 118 |
| Food | 60 | 100 |
| Transport | 55 | 104 |
| Utilities | 90 | 98 |
| Healthcare | 70 | 102 |
| Goods & services | 66 | 103 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $1650/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $1300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1400/mo | $3000/mo |
| Buy price / m² centre | $3800 | $4200 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1592 | $937 |
| Inexpensive meal | $3 | $17 |
| Monthly transit pass | $35 | $95 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 37% |
| VAT / sales tax | 7% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 20% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $800/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $300/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $7500 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 60 | 55 |
| Time zone | UTC+7 | UTC-5 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 60 | 48 |
| Healthcare index | 72 | 78 |
| Pollution index | 70 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 60 | 48 |
| Public transport | 65 | 48 |
| Family-friendly | 60 | 62 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | $50/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +27 °C | +7 °C |
| July avg | +29 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 200 | 217 |
| Rainfall / year | 1650 mm | 1270 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Thailand vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Bangkok é mais barata do que Atlanta?
Atlanta é, no total, cerca de 70% mais caro do que Bangkok — o seu índice de custo de vida é 107 contra 63 de Bangkok.
Quanto é preciso ganhar em Atlanta para viver como em Bangkok?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Bangkok equivale a cerca de 127 500 $ em Atlanta. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Bangkok ou Atlanta?
Tailândia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 37% em Estados Unidos.
◷ Mais comparações a partir de Bangkok
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.