✦ Comparar
Bangkok vs
Chicago
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Chicago, IL, precisaria de
135 490 US$ / ano
Chicago, IL é 81% mais caro no total
Detalhe por categoria (Chicago, IL vs Bangkok, TH)
- Habitação+133%
- Alimentação+75%
- Transporte+104%
- Serviços (água, luz)+11%
- Saúde+54%
- Bens e serviços+64%
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Bangkok, TH →
Renda mediana (1 quarto)
$1900 /mês
Visão geral de Chicago, IL →
▤ Comparação completa
| Bangkok, TH | Chicago, IL | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 63 | 113 |
| Housing | 55 | 128 |
| Food | 60 | 105 |
| Transport | 55 | 112 |
| Utilities | 90 | 100 |
| Healthcare | 70 | 108 |
| Goods & services | 66 | 108 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $1900/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $1450/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1400/mo | $3600/mo |
| Buy price / m² centre | $3800 | $5500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1592 | $881 |
| Inexpensive meal | $3 | $18 |
| Monthly transit pass | $35 | $105 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 37% |
| VAT / sales tax | 7% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 20% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $800/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $300/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $7500 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 60 | 90 |
| Time zone | UTC+7 | UTC-6 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 60 | 48 |
| Healthcare index | 72 | 80 |
| Pollution index | 70 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 60 | 78 |
| Public transport | 65 | 78 |
| Family-friendly | 60 | 60 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | $50/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +27 °C | -4 °C |
| July avg | +29 °C | +24 °C |
| Sunny days / year | 200 | 189 |
| Rainfall / year | 1650 mm | 950 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Thailand vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Bangkok é mais barata do que Chicago?
Chicago é, no total, cerca de 81% mais caro do que Bangkok — o seu índice de custo de vida é 113 contra 63 de Bangkok.
Quanto é preciso ganhar em Chicago para viver como em Bangkok?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Bangkok equivale a cerca de 135 490 $ em Chicago. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Bangkok ou Chicago?
Tailândia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 37% em Estados Unidos.
◷ Mais comparações a partir de Bangkok
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.