✦ Comparar
Bangkok vs
Dublin
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Dublin, IE, precisaria de
161 298 US$ / ano
Dublin, IE é 115% mais caro no total
Detalhe por categoria (Dublin, IE vs Bangkok, TH)
- Habitação+220%
- Alimentação+100%
- Transporte+100%
- Serviços (água, luz)+36%
- Saúde+57%
- Bens e serviços+82%
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Bangkok, TH →
Renda mediana (1 quarto)
$2200 /mês
Visão geral de Dublin, IE →
▤ Comparação completa
| Bangkok, TH | Dublin, IE | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 63 | 135 |
| Housing | 55 | 176 |
| Food | 60 | 120 |
| Transport | 55 | 110 |
| Utilities | 90 | 122 |
| Healthcare | 70 | 110 |
| Goods & services | 66 | 120 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $2200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $1700/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1400/mo | $4200/mo |
| Buy price / m² centre | $3800 | $8000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1592 | $740 |
| Inexpensive meal | $3 | $20 |
| Monthly transit pass | $35 | $110 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 40% |
| VAT / sales tax | 7% | 23% |
| Social security (employee) | — | 4% |
| Corporate tax | 20% | 12,5% |
| Capital gains | — | 33% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $800/mo | $3300/mo |
| Minimum wage | $300/mo | $2300/mo |
| GDP per capita | $7500 | $106 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 60 | 50 |
| Time zone | UTC+7 | UTC+0 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 60 | 55 |
| Healthcare index | 72 | 74 |
| Pollution index | 70 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 100 Mbps |
| Walkability | 60 | 78 |
| Public transport | 65 | 65 |
| Family-friendly | 60 | 64 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | $50/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 82 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +27 °C | +5 °C |
| July avg | +29 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 200 | 70 |
| Rainfall / year | 1650 mm | 760 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Thailand vs Ireland. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Bangkok é mais barata do que Dublin?
Dublin é, no total, cerca de 115% mais caro do que Bangkok — o seu índice de custo de vida é 135 contra 63 de Bangkok.
Quanto é preciso ganhar em Dublin para viver como em Bangkok?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Bangkok equivale a cerca de 161 298 $ em Dublin. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Bangkok ou Dublin?
Tailândia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 40% em Irlanda.
◷ Mais comparações a partir de Bangkok
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.