✦ Comparar
Bangkok vs
Istanbul
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Istanbul, TR, precisaria de
64 502 US$ / ano
Istanbul, TR é 14% mais barato no total
Detalhe por categoria (Istanbul, TR vs Bangkok, TH)
- Habitação0%
- Alimentação-13%
- Transporte-27%
- Serviços (água, luz)-33%
- Saúde-36%
- Bens e serviços-9%
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Bangkok, TH →
Renda mediana (1 quarto)
$650 /mês
Visão geral de Istanbul, TR →
▤ Comparação completa
| Bangkok, TH | Istanbul, TR | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 63 | 54 |
| Housing | 55 | 55 |
| Food | 60 | 52 |
| Transport | 55 | 40 |
| Utilities | 90 | 60 |
| Healthcare | 70 | 45 |
| Goods & services | 66 | 60 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $650/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1400/mo | $1300/mo |
| Buy price / m² centre | $3800 | $2500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1592 | $1852 |
| Inexpensive meal | $3 | $6 |
| Monthly transit pass | $35 | $30 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 40% |
| VAT / sales tax | 7% | 20% |
| Social security (employee) | — | 15% |
| Corporate tax | 20% | 25% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $800/mo | $700/mo |
| Minimum wage | $300/mo | $600/mo |
| GDP per capita | $8057 | $15 666 |
| Inflation (annual) | -0,1% | 44% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Moderate |
| Coworking spaces | 60 | 50 |
| Time zone | UTC+7 | UTC+3 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 60 | 58 |
| Healthcare index | 72 | 65 |
| Pollution index | 70 | 62 |
| Internet speed | 200 Mbps | 60 Mbps |
| Walkability | 60 | 70 |
| Public transport | 65 | 72 |
| Family-friendly | 60 | 60 |
| Tap water | Use caution | Use caution |
| Health insurance | $50/mo | — |
| Life expectancy | 77 yr | 78 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | Low |
| Clima | ||
| January avg | +27 °C | +6 °C |
| July avg | +29 °C | +24 °C |
| Sunny days / year | 200 | 190 |
| Rainfall / year | 1650 mm | 810 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 3 h |
Impostos & Economia e salários: Thailand vs Turkey. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Bangkok para Istanbul: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Bangkok para Istanbul, seu custo de vida será cerca de 14% mais barato. O índice de Istanbul é 54 ante 63 de Bangkok (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Bangkok é mais barata do que Istanbul?
Istanbul é, no total, cerca de 14% mais barato do que Bangkok — o seu índice de custo de vida é 54 contra 63 de Bangkok.
Quanto é preciso ganhar em Istanbul para viver como em Bangkok?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Bangkok equivale a cerca de 64 502 $ em Istanbul. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Bangkok ou Istanbul?
Tailândia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 40% em Turkey.
◷ Mais comparações a partir de Bangkok
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.