✦ Comparar
Bangkok vs
Melbourne
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Melbourne, AU, precisaria de
140 983 US$ / ano
Melbourne, AU é 88% mais caro no total
Detalhe por categoria (Melbourne, AU vs Bangkok, TH)
- Habitação+151%
- Alimentação+87%
- Transporte+82%
- Serviços (água, luz)+20%
- Saúde+36%
- Bens e serviços+76%
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Bangkok, TH →
Renda mediana (1 quarto)
$1800 /mês
Visão geral de Melbourne, AU →
▤ Comparação completa
| Bangkok, TH | Melbourne, AU | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 63 | 118 |
| Housing | 55 | 138 |
| Food | 60 | 112 |
| Transport | 55 | 100 |
| Utilities | 90 | 108 |
| Healthcare | 70 | 95 |
| Goods & services | 66 | 116 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $1800/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $1350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1400/mo | $3400/mo |
| Buy price / m² centre | $3800 | $9000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1592 | $847 |
| Inexpensive meal | $3 | $17 |
| Monthly transit pass | $35 | $110 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 45% |
| VAT / sales tax | 7% | 10% |
| Corporate tax | 20% | 30% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $800/mo | $3900/mo |
| Minimum wage | $300/mo | $2600/mo |
| GDP per capita | $7500 | $65 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 60 | 70 |
| Time zone | UTC+7 | UTC+10 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 60 | 68 |
| Healthcare index | 72 | 85 |
| Pollution index | 70 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 60 | 78 |
| Public transport | 65 | 80 |
| Family-friendly | 60 | 74 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | $50/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +27 °C | +20 °C |
| July avg | +29 °C | +10 °C |
| Sunny days / year | 200 | 180 |
| Rainfall / year | 1650 mm | 600 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: Thailand vs Australia. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Bangkok é mais barata do que Melbourne?
Melbourne é, no total, cerca de 88% mais caro do que Bangkok — o seu índice de custo de vida é 118 contra 63 de Bangkok.
Quanto é preciso ganhar em Melbourne para viver como em Bangkok?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Bangkok equivale a cerca de 140 983 $ em Melbourne. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Bangkok ou Melbourne?
Tailândia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 45% em Austrália.
◷ Mais comparações a partir de Bangkok
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.