✦ Comparar
Barcelona vs
Budapest
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Budapest, HU, precisaria de
48 090 US$ / ano
Budapest, HU é 36% mais barato no total
Detalhe por categoria (Budapest, HU vs Barcelona, ES)
- Habitação-48%
- Alimentação-32%
- Transporte-38%
- Serviços (água, luz)-14%
- Saúde-31%
- Bens e serviços-29%
Renda mediana (1 quarto)
$1350 /mês
Visão geral de Barcelona, ES →
Renda mediana (1 quarto)
$700 /mês
Visão geral de Budapest, HU →
▤ Comparação completa
| Barcelona, ES | Budapest, HU | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 105 | 67 |
| Housing | 125 | 65 |
| Food | 100 | 68 |
| Transport | 80 | 50 |
| Utilities | 110 | 95 |
| Healthcare | 80 | 55 |
| Goods & services | 102 | 72 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1350/mo | $700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1000/mo | $520/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2700/mo | $1350/mo |
| Buy price / m² centre | $5500 | $3200 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $951 | $1484 |
| Inexpensive meal | $15 | $8 |
| Monthly transit pass | $60 | $30 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 47% | 15% |
| VAT / sales tax | 21% | 27% |
| Social security (employee) | 6,4% | — |
| Corporate tax | 25% | 9% |
| Capital gains | 28% | — |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $1900/mo | $900/mo |
| Minimum wage | $1300/mo | $700/mo |
| GDP per capita | $38 627 | $23 320 |
| Inflation (annual) | 2,7% | 3,7% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Moderate |
| Coworking spaces | 80 | 40 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+1 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 72 |
| Healthcare index | 80 | 60 |
| Pollution index | 50 | 50 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 90 | 80 |
| Public transport | 88 | 82 |
| Family-friendly | 66 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 84 yr | 77 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Clima | ||
| January avg | +10 °C | 0 °C |
| July avg | +25 °C | +22 °C |
| Sunny days / year | 250 | 200 |
| Rainfall / year | 640 mm | 520 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: Spain vs Hungary. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Barcelona para Budapest: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Barcelona para Budapest, seu custo de vida será cerca de 36% mais barato. O índice de Budapest é 67 ante 105 de Barcelona (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Barcelona é mais barata do que Budapest?
Budapest é, no total, cerca de 36% mais barato do que Barcelona — o seu índice de custo de vida é 67 contra 105 de Barcelona.
Quanto é preciso ganhar em Budapest para viver como em Barcelona?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Barcelona equivale a cerca de 48 090 $ em Budapest. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Barcelona ou Budapest?
Hungary tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 15% contra 47% em Espanha.
◷ Mais comparações a partir de Barcelona
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.