✦ Comparar
Barcelona vs
Columbus
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Columbus, OH, precisaria de
68 685 US$ / ano
Columbus, OH é 8% mais barato no total
Detalhe por categoria (Columbus, OH vs Barcelona, ES)
- Habitação-26%
- Alimentação-4%
- Transporte+25%
- Serviços (água, luz)-11%
- Saúde+24%
- Bens e serviços-4%
Renda mediana (1 quarto)
$1350 /mês
Visão geral de Barcelona, ES →
Renda mediana (1 quarto)
$1200 /mês
Visão geral de Columbus, OH →
▤ Comparação completa
| Barcelona, ES | Columbus, OH | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 105 | 96 |
| Housing | 125 | 92 |
| Food | 100 | 96 |
| Transport | 80 | 100 |
| Utilities | 110 | 98 |
| Healthcare | 80 | 99 |
| Goods & services | 102 | 98 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1350/mo | $1200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1000/mo | $950/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2700/mo | $2100/mo |
| Buy price / m² centre | $5500 | $3200 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $951 | $1039 |
| Inexpensive meal | $15 | $15 |
| Monthly transit pass | $60 | $62 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 47% | 37% |
| VAT / sales tax | 21% | 0% |
| Social security (employee) | 6,4% | 7,7% |
| Corporate tax | 25% | 21% |
| Capital gains | 28% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $1900/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1300/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $34 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 80 | 25 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-5 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 80 | 78 |
| Pollution index | 50 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 90 | 42 |
| Public transport | 88 | 40 |
| Family-friendly | 66 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 83 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +10 °C | -2 °C |
| July avg | +25 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 250 | 178 |
| Rainfall / year | 640 mm | 1000 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: Spain vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Barcelona é mais barata do que Columbus?
Columbus é, no total, cerca de 8% mais barato do que Barcelona — o seu índice de custo de vida é 96 contra 105 de Barcelona.
Quanto é preciso ganhar em Columbus para viver como em Barcelona?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Barcelona equivale a cerca de 68 685 $ em Columbus. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Barcelona ou Columbus?
Estados Unidos tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 37% contra 47% em Espanha.
◷ Mais comparações a partir de Barcelona
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.