✦ Comparar
Barcelona vs
Tóquio
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Tóquio, JP, precisaria de
77 069 US$ / ano
Tóquio, JP é 3% mais caro no total
Detalhe por categoria (Tóquio, JP vs Barcelona, ES)
- Habitação-2%
- Alimentação+5%
- Transporte+13%
- Serviços (água, luz)+5%
- Saúde+6%
- Bens e serviços+4%
Renda mediana (1 quarto)
$1350 /mês
Visão geral de Barcelona, ES →
Renda mediana (1 quarto)
$1300 /mês
Visão geral de Tóquio, JP →
▤ Comparação completa
| Barcelona, ES | Tóquio, JP | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 105 | 108 |
| Housing | 125 | 122 |
| Food | 100 | 105 |
| Transport | 80 | 90 |
| Utilities | 110 | 115 |
| Healthcare | 80 | 85 |
| Goods & services | 102 | 106 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1350/mo | $1300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1000/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2700/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $5500 | $11 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $951 | $926 |
| Inexpensive meal | $15 | $8 |
| Monthly transit pass | $60 | $90 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 47% | 45% |
| VAT / sales tax | 21% | 10% |
| Social security (employee) | 6,4% | — |
| Corporate tax | 25% | 30% |
| Capital gains | 28% | 20,3% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $1900/mo | $2600/mo |
| Minimum wage | $1300/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $34 000 | $34 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Low |
| Coworking spaces | 80 | 90 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+9 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 82 |
| Healthcare index | 80 | 85 |
| Pollution index | 50 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 90 | 92 |
| Public transport | 88 | 98 |
| Family-friendly | 66 | 72 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $40/mo |
| Life expectancy | 83 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +10 °C | +6 °C |
| July avg | +25 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 250 | 130 |
| Rainfall / year | 640 mm | 1520 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Spain vs Japan. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Barcelona é mais barata do que Tóquio?
Tóquio é, no total, cerca de 3% mais caro do que Barcelona — o seu índice de custo de vida é 108 contra 105 de Barcelona.
Quanto é preciso ganhar em Tóquio para viver como em Barcelona?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Barcelona equivale a cerca de 77 069 $ em Tóquio. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Barcelona ou Tóquio?
Japão tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 45% contra 47% em Espanha.
◷ Mais comparações a partir de Barcelona
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.