✦ Comparar
Berlin vs
Melbourne
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Melbourne, AU, precisaria de
80 599 US$ / ano
Melbourne, AU é 7% mais caro no total
Detalhe por categoria (Melbourne, AU vs Berlin, DE)
- Habitação+13%
- Alimentação+4%
- Transporte+18%
- Serviços (água, luz)-18%
- Saúde0%
- Bens e serviços+9%
Renda mediana (1 quarto)
$1400 /mês
Visão geral de Berlin, DE →
Renda mediana (1 quarto)
$1800 /mês
Visão geral de Melbourne, AU →
▤ Comparação completa
| Berlin, DE | Melbourne, AU | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 110 | 118 |
| Housing | 122 | 138 |
| Food | 108 | 112 |
| Transport | 85 | 100 |
| Utilities | 132 | 108 |
| Healthcare | 95 | 95 |
| Goods & services | 106 | 116 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1400/mo | $1800/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1000/mo | $1350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2800/mo | $3400/mo |
| Buy price / m² centre | $8500 | $9000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $910 | $847 |
| Inexpensive meal | $15 | $17 |
| Monthly transit pass | $55 | $110 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 45% |
| VAT / sales tax | 19% | 10% |
| Social security (employee) | 20% | — |
| Corporate tax | 30% | 30% |
| Capital gains | 26,4% | — |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $2900/mo | $3900/mo |
| Minimum wage | $2200/mo | $2600/mo |
| GDP per capita | $52 000 | $65 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | High | Native |
| Coworking spaces | 120 | 70 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+10 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 60 | 68 |
| Healthcare index | 78 | 85 |
| Pollution index | 55 | 30 |
| Internet speed | 120 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 88 | 78 |
| Public transport | 90 | 80 |
| Family-friendly | 68 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 81 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +1 °C | +20 °C |
| July avg | +19 °C | +10 °C |
| Sunny days / year | 60 | 180 |
| Rainfall / year | 570 mm | 600 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: Germany vs Australia. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Berlin é mais barata do que Melbourne?
Melbourne é, no total, cerca de 7% mais caro do que Berlin — o seu índice de custo de vida é 118 contra 110 de Berlin.
Quanto é preciso ganhar em Melbourne para viver como em Berlin?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Berlin equivale a cerca de 80 599 $ em Melbourne. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Berlin ou Melbourne?
Alemanha tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 45% contra 45% em Austrália.
◷ Mais comparações a partir de Berlin
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.