✦ Comparar
Bishkek vs
Tóquio
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Tóquio, JP, precisaria de
312 862 US$ / ano
Tóquio, JP é 317% mais caro no total
Detalhe por categoria (Tóquio, JP vs Bishkek, KG)
- Habitação+578%
- Alimentação+250%
- Transporte+309%
- Serviços (água, luz)+188%
- Saúde+240%
- Bens e serviços+253%
Renda mediana (1 quarto)
$350 /mês
Visão geral de Bishkek, KG →
Renda mediana (1 quarto)
$1300 /mês
Visão geral de Tóquio, JP →
▤ Comparação completa
| Bishkek, KG | Tóquio, JP | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 26 | 108 |
| Housing | 18 | 122 |
| Food | 30 | 105 |
| Transport | 22 | 90 |
| Utilities | 40 | 115 |
| Healthcare | 25 | 85 |
| Goods & services | 30 | 106 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $350/mo | $1300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $220/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $700/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $900 | $11 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $3862 | $926 |
| Inexpensive meal | $4 | $8 |
| Monthly transit pass | $12 | $90 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 10% | 45% |
| VAT / sales tax | 12% | 10% |
| Social security (employee) | 10% | — |
| Corporate tax | 10% | 30% |
| Capital gains | 10% | 20,3% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $430/mo | $2600/mo |
| Minimum wage | $40/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $1900 | $34 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Low | Low |
| Coworking spaces | 8 | 90 |
| Time zone | UTC+6 | UTC+9 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 62 | 82 |
| Healthcare index | 45 | 85 |
| Pollution index | 70 | 45 |
| Internet speed | 45 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 60 | 92 |
| Public transport | 45 | 98 |
| Family-friendly | 60 | 72 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | $40/mo | $40/mo |
| Life expectancy | 72 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | -2 °C | +6 °C |
| July avg | +25 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 322 | 130 |
| Rainfall / year | 450 mm | 1520 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 4 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Kyrgyzstan vs Japan. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Bishkek é mais barata do que Tóquio?
Tóquio é, no total, cerca de 317% mais caro do que Bishkek — o seu índice de custo de vida é 108 contra 26 de Bishkek.
Quanto é preciso ganhar em Tóquio para viver como em Bishkek?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Bishkek equivale a cerca de 312 862 $ em Tóquio. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Bishkek ou Tóquio?
Quirguistão tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 10% contra 45% em Japão.
◷ Mais comparações a partir de Bishkek
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.