✦ Comparar
Boston vs
Seattle
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Seattle, WA, precisaria de
68 945 US$ / ano
Seattle, WA é 8% mais barato no total
Detalhe por categoria (Seattle, WA vs Boston, MA)
- Habitação-13%
- Alimentação0%
- Transporte+2%
- Serviços (água, luz)-19%
- Saúde-5%
- Bens e serviços-5%
Renda mediana (1 quarto)
$3000 /mês
Visão geral de Boston, MA →
Renda mediana (1 quarto)
$2100 /mês
Visão geral de Seattle, WA →
▤ Comparação completa
| Boston, MA | Seattle, WA | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 139 | 128 |
| Housing | 190 | 165 |
| Food | 112 | 112 |
| Transport | 114 | 116 |
| Utilities | 118 | 96 |
| Healthcare | 122 | 116 |
| Goods & services | 120 | 114 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $3000/mo | $2100/mo |
| Rent, 1-bed outside | $2300/mo | $1650/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5500/mo | $4200/mo |
| Buy price / m² centre | $11 000 | $9500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $718 | $781 |
| Inexpensive meal | $22 | $20 |
| Monthly transit pass | $90 | $99 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 80 | 70 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-8 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 62 | 52 |
| Healthcare index | 85 | 80 |
| Pollution index | 35 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 83 | 74 |
| Public transport | 75 | 70 |
| Family-friendly | 65 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $460/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -1 °C | +5 °C |
| July avg | +23 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 200 | 152 |
| Rainfall / year | 1100 mm | 950 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Boston é mais barata do que Seattle?
Seattle é, no total, cerca de 8% mais barato do que Boston — o seu índice de custo de vida é 128 contra 139 de Boston.
Quanto é preciso ganhar em Seattle para viver como em Boston?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Boston equivale a cerca de 68 945 $ em Seattle. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Boston ou Seattle?
Ambas as cidades estão no mesmo país, por isso o imposto sobre o rendimento (37%) e o IVA são idênticos; só difere o custo de vida local.
◷ Mais comparações a partir de Boston
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.