✦ Comparar
Buenos Aires vs
Los Angeles
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Los Angeles, CA, precisaria de
188 148 US$ / ano
Los Angeles, CA é 151% mais caro no total
Detalhe por categoria (Los Angeles, CA vs Buenos Aires, AR)
- Habitação+283%
- Alimentação+100%
- Transporte+230%
- Serviços (água, luz)+46%
- Saúde+96%
- Bens e serviços+93%
Renda mediana (1 quarto)
$500 /mês
Visão geral de Buenos Aires, AR →
Renda mediana (1 quarto)
$2400 /mês
Visão geral de Los Angeles, CA →
▤ Comparação completa
| Buenos Aires, AR | Los Angeles, CA | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 53 | 133 |
| Housing | 46 | 176 |
| Food | 55 | 110 |
| Transport | 40 | 132 |
| Utilities | 70 | 102 |
| Healthcare | 55 | 108 |
| Goods & services | 60 | 116 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $2400/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $1800/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1000/mo | $4800/mo |
| Buy price / m² centre | $2500 | $9500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1880 | $749 |
| Inexpensive meal | $8 | $20 |
| Monthly transit pass | $15 | $100 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 37% |
| VAT / sales tax | 21% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 35% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $500/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | — | $1257/mo |
| GDP per capita | $13 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 45 | 120 |
| Time zone | UTC-3 | UTC-8 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 42 | 42 |
| Healthcare index | 68 | 78 |
| Pollution index | 50 | 60 |
| Internet speed | 60 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 68 |
| Public transport | 72 | 55 |
| Family-friendly | 62 | 55 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $60/mo | $480/mo |
| Life expectancy | 77 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +25 °C | +15 °C |
| July avg | +11 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 180 | 284 |
| Rainfall / year | 1150 mm | 380 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Argentina vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Buenos Aires é mais barata do que Los Angeles?
Los Angeles é, no total, cerca de 151% mais caro do que Buenos Aires — o seu índice de custo de vida é 133 contra 53 de Buenos Aires.
Quanto é preciso ganhar em Los Angeles para viver como em Buenos Aires?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Buenos Aires equivale a cerca de 188 148 $ em Los Angeles. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Buenos Aires ou Los Angeles?
Argentina tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 37% em Estados Unidos.
◷ Mais comparações a partir de Buenos Aires
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.