✦ Comparar
Chiang Mai vs
Nashville
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Nashville, TN, precisaria de
150 772 US$ / ano
Nashville, TN é 101% mais caro no total
Detalhe por categoria (Nashville, TN vs Chiang Mai, TH)
- Habitação+157%
- Alimentação+102%
- Transporte+150%
- Serviços (água, luz)+37%
- Saúde+65%
- Bens e serviços+73%
Renda mediana (1 quarto)
$450 /mês
Visão geral de Chiang Mai, TH →
Renda mediana (1 quarto)
$1550 /mês
Visão geral de Nashville, TN →
▤ Comparação completa
| Chiang Mai, TH | Nashville, TN | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 49 | 98 |
| Housing | 42 | 108 |
| Food | 45 | 91 |
| Transport | 38 | 95 |
| Utilities | 65 | 89 |
| Healthcare | 55 | 91 |
| Goods & services | 55 | 95 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $450/mo | $1550/mo |
| Rent, 1-bed outside | $300/mo | $1250/mo |
| Rent, 3-bed centre | $900/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $1800 | $4500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $2059 | $1024 |
| Inexpensive meal | $3 | $17 |
| Monthly transit pass | — | $88 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 37% |
| VAT / sales tax | 7% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 20% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $800/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $300/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $8057 | $90 027 |
| Inflation (annual) | -0,1% | — |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 50 | 40 |
| Time zone | UTC+7 | UTC-6 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 65 | 55 |
| Healthcare index | 70 | 78 |
| Pollution index | 70 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 45 | 30 |
| Public transport | 30 | 30 |
| Family-friendly | 62 | 64 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 77 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +22 °C | +4 °C |
| July avg | +28 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 240 | 208 |
| Rainfall / year | 1150 mm | 1200 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 2 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: Thailand vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Chiang Mai para Nashville: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Chiang Mai para Nashville, seu custo de vida será cerca de 101% mais caro. O índice de Nashville é 98 ante 49 de Chiang Mai (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Chiang Mai é mais barata do que Nashville?
Nashville é, no total, cerca de 101% mais caro do que Chiang Mai — o seu índice de custo de vida é 98 contra 49 de Chiang Mai.
Quanto é preciso ganhar em Nashville para viver como em Chiang Mai?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Chiang Mai equivale a cerca de 150 772 $ em Nashville. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Chiang Mai ou Nashville?
Tailândia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 37% em Estados Unidos.
◷ Mais comparações a partir de Chiang Mai
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.