✦ Comparar
Chicago vs
Milão
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Milão, IT, precisaria de
73 308 US$ / ano
Milão, IT é 2% mais barato no total
Detalhe por categoria (Milão, IT vs Chicago, IL)
- Habitação+5%
- Alimentação0%
- Transporte-29%
- Serviços (água, luz)+20%
- Saúde-24%
- Bens e serviços-2%
Renda mediana (1 quarto)
$1900 /mês
Visão geral de Chicago, IL →
Renda mediana (1 quarto)
$1500 /mês
Visão geral de Milão, IT →
▤ Comparação completa
| Chicago, IL | Milão, IT | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 113 | 111 |
| Housing | 128 | 135 |
| Food | 105 | 105 |
| Transport | 112 | 80 |
| Utilities | 100 | 120 |
| Healthcare | 108 | 82 |
| Goods & services | 108 | 106 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1900/mo | $1500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1450/mo | $1150/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3600/mo | $3000/mo |
| Buy price / m² centre | $5500 | $8500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $881 | $902 |
| Inexpensive meal | $18 | $16 |
| Monthly transit pass | $105 | $42 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 43% |
| VAT / sales tax | 0% | 22% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 24% |
| Capital gains | 20% | 26% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $1900/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | — |
| GDP per capita | $82 000 | $39 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 90 | 60 |
| Time zone | UTC-6 | UTC+1 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 48 | 55 |
| Healthcare index | 80 | 80 |
| Pollution index | 45 | 70 |
| Internet speed | 200 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 78 | 85 |
| Public transport | 78 | 82 |
| Family-friendly | 60 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | -4 °C | +3 °C |
| July avg | +24 °C | +24 °C |
| Sunny days / year | 189 | 130 |
| Rainfall / year | 950 mm | 1000 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs Italy. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Chicago é mais barata do que Milão?
Milão é, no total, cerca de 2% mais barato do que Chicago — o seu índice de custo de vida é 111 contra 113 de Chicago.
Quanto é preciso ganhar em Milão para viver como em Chicago?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Chicago equivale a cerca de 73 308 $ em Milão. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Chicago ou Milão?
Estados Unidos tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 37% contra 43% em Itália.
◷ Mais comparações a partir de Chicago
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.