✦ Comparar
Columbus vs
Austin
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Austin, TX, precisaria de
84 031 US$ / ano
Austin, TX é 12% mais caro no total
Detalhe por categoria (Austin, TX vs Columbus, OH)
- Habitação+30%
- Alimentação+4%
- Transporte+4%
- Serviços (água, luz)+4%
- Saúde+1%
- Bens e serviços+6%
Renda mediana (1 quarto)
$1200 /mês
Visão geral de Columbus, OH →
Renda mediana (1 quarto)
$1650 /mês
Visão geral de Austin, TX →
▤ Comparação completa
| Columbus, OH | Austin, TX | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 96 | 108 |
| Housing | 92 | 120 |
| Food | 96 | 100 |
| Transport | 100 | 104 |
| Utilities | 98 | 102 |
| Healthcare | 99 | 100 |
| Goods & services | 98 | 104 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1200/mo | $1650/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $1300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2100/mo | $3000/mo |
| Buy price / m² centre | $3200 | $5000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1039 | $927 |
| Inexpensive meal | $15 | $17 |
| Monthly transit pass | $62 | $42 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 25 | 60 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-6 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 58 |
| Healthcare index | 78 | 76 |
| Pollution index | 40 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 42 | 42 |
| Public transport | 40 | 40 |
| Family-friendly | 66 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -2 °C | +11 °C |
| July avg | +23 °C | +30 °C |
| Sunny days / year | 178 | 228 |
| Rainfall / year | 1000 mm | 870 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Columbus é mais barata do que Austin?
Austin é, no total, cerca de 12% mais caro do que Columbus — o seu índice de custo de vida é 108 contra 96 de Columbus.
Quanto é preciso ganhar em Austin para viver como em Columbus?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Columbus equivale a cerca de 84 031 $ em Austin. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Columbus ou Austin?
Ambas as cidades estão no mesmo país, por isso o imposto sobre o rendimento (37%) e o IVA são idênticos; só difere o custo de vida local.
◷ Mais comparações a partir de Columbus
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.