✦ Comparar
Columbus vs
Dublin
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Dublin, IE, precisaria de
105 242 US$ / ano
Dublin, IE é 40% mais caro no total
Detalhe por categoria (Dublin, IE vs Columbus, OH)
- Habitação+91%
- Alimentação+25%
- Transporte+10%
- Serviços (água, luz)+24%
- Saúde+11%
- Bens e serviços+22%
Renda mediana (1 quarto)
$1200 /mês
Visão geral de Columbus, OH →
Renda mediana (1 quarto)
$2200 /mês
Visão geral de Dublin, IE →
▤ Comparação completa
| Columbus, OH | Dublin, IE | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 96 | 135 |
| Housing | 92 | 176 |
| Food | 96 | 120 |
| Transport | 100 | 110 |
| Utilities | 98 | 122 |
| Healthcare | 99 | 110 |
| Goods & services | 98 | 120 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1200/mo | $2200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $1700/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2100/mo | $4200/mo |
| Buy price / m² centre | $3200 | $8000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1039 | $740 |
| Inexpensive meal | $15 | $20 |
| Monthly transit pass | $62 | $110 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 40% |
| VAT / sales tax | 0% | 23% |
| Social security (employee) | 7,7% | 4% |
| Corporate tax | 21% | 12,5% |
| Capital gains | 20% | 33% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $3300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $2300/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $106 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 25 | 50 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+0 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 78 | 74 |
| Pollution index | 40 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 100 Mbps |
| Walkability | 42 | 78 |
| Public transport | 40 | 65 |
| Family-friendly | 66 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 82 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -2 °C | +5 °C |
| July avg | +23 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 178 | 70 |
| Rainfall / year | 1000 mm | 760 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs Ireland. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Columbus é mais barata do que Dublin?
Dublin é, no total, cerca de 40% mais caro do que Columbus — o seu índice de custo de vida é 135 contra 96 de Columbus.
Quanto é preciso ganhar em Dublin para viver como em Columbus?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Columbus equivale a cerca de 105 242 $ em Dublin. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Columbus ou Dublin?
Estados Unidos tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 37% contra 40% em Irlanda.
◷ Mais comparações a partir de Columbus
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.