✦ Comparar
Columbus vs
Lisboa
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Lisboa, PT, precisaria de
75 281 US$ / ano
Lisboa, PT é 0% mais caro no total
Detalhe por categoria (Lisboa, PT vs Columbus, OH)
- Habitação+28%
- Alimentação-4%
- Transporte-30%
- Serviços (água, luz)+2%
- Saúde-24%
- Bens e serviços-6%
Renda mediana (1 quarto)
$1200 /mês
Visão geral de Columbus, OH →
Renda mediana (1 quarto)
$1300 /mês
Visão geral de Lisboa, PT →
▤ Comparação completa
| Columbus, OH | Lisboa, PT | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 96 | 97 |
| Housing | 92 | 118 |
| Food | 96 | 92 |
| Transport | 100 | 70 |
| Utilities | 98 | 100 |
| Healthcare | 99 | 75 |
| Goods & services | 98 | 92 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1200/mo | $1300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $950/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2100/mo | $2400/mo |
| Buy price / m² centre | $3200 | $6000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1039 | $1035 |
| Inexpensive meal | $15 | $12 |
| Monthly transit pass | $62 | $45 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 48% |
| VAT / sales tax | 0% | 23% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 28% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $1300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1000/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $27 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 25 | 60 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+0 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 68 |
| Healthcare index | 78 | 76 |
| Pollution index | 40 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 42 | 82 |
| Public transport | 40 | 78 |
| Family-friendly | 66 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -2 °C | +11 °C |
| July avg | +23 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 178 | 260 |
| Rainfall / year | 1000 mm | 725 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs Portugal. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Columbus é mais barata do que Lisboa?
Lisboa é, no total, cerca de 0% mais caro do que Columbus — o seu índice de custo de vida é 97 contra 96 de Columbus.
Quanto é preciso ganhar em Lisboa para viver como em Columbus?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Columbus equivale a cerca de 75 281 $ em Lisboa. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Columbus ou Lisboa?
Estados Unidos tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 37% contra 48% em Portugal.
◷ Mais comparações a partir de Columbus
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.