✦ Comparar
Columbus vs
São Paulo
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em São Paulo, BR, precisaria de
47 308 US$ / ano
São Paulo, BR é 37% mais barato no total
Detalhe por categoria (São Paulo, BR vs Columbus, OH)
- Habitação-39%
- Alimentação-41%
- Transporte-49%
- Serviços (água, luz)-32%
- Saúde-38%
- Bens e serviços-29%
Renda mediana (1 quarto)
$1200 /mês
Visão geral de Columbus, OH →
Renda mediana (1 quarto)
$650 /mês
Visão geral de São Paulo, BR →
▤ Comparação completa
| Columbus, OH | São Paulo, BR | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 94 | 59 |
| Housing | 90 | 55 |
| Food | 94 | 55 |
| Transport | 98 | 50 |
| Utilities | 96 | 65 |
| Healthcare | 97 | 60 |
| Goods & services | 96 | 68 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1200/mo | $650/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $420/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2100/mo | $1300/mo |
| Buy price / m² centre | $3200 | $2500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1061 | $1682 |
| Inexpensive meal | $15 | $8 |
| Monthly transit pass | $62 | $45 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 27,5% |
| VAT / sales tax | 0% | 17% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 34% |
| Capital gains | 20% | — |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $600/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $280/mo |
| GDP per capita | $90 027 | $10 296 |
| Inflation (annual) | — | 4,5% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 25 | 50 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-3 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 40 |
| Healthcare index | 78 | 65 |
| Pollution index | 40 | 60 |
| Internet speed | 200 Mbps | 150 Mbps |
| Walkability | 42 | 60 |
| Public transport | 40 | 68 |
| Family-friendly | 66 | 55 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 76 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -2 °C | +23 °C |
| July avg | +23 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 178 | 150 |
| Rainfall / year | 1000 mm | 1450 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 2 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs Brazil. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Columbus para São Paulo: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Columbus para São Paulo, seu custo de vida será cerca de 37% mais barato. O índice de São Paulo é 59 ante 94 de Columbus (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Columbus é mais barata do que São Paulo?
São Paulo é, no total, cerca de 37% mais barato do que Columbus — o seu índice de custo de vida é 59 contra 94 de Columbus.
Quanto é preciso ganhar em São Paulo para viver como em Columbus?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Columbus equivale a cerca de 47 308 $ em São Paulo. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Columbus ou São Paulo?
Brazil tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 27.5% contra 37% em Estados Unidos.
◷ Mais comparações a partir de Columbus
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.