✦ Comparar
Dublin vs
Buenos Aires
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Buenos Aires, AR, precisaria de
29 542 US$ / ano
Buenos Aires, AR é 61% mais barato no total
Detalhe por categoria (Buenos Aires, AR vs Dublin, IE)
- Habitação-74%
- Alimentação-54%
- Transporte-64%
- Serviços (água, luz)-43%
- Saúde-50%
- Bens e serviços-50%
Renda mediana (1 quarto)
$2200 /mês
Visão geral de Dublin, IE →
Renda mediana (1 quarto)
$500 /mês
Visão geral de Buenos Aires, AR →
▤ Comparação completa
| Dublin, IE | Buenos Aires, AR | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 135 | 53 |
| Housing | 176 | 46 |
| Food | 120 | 55 |
| Transport | 110 | 40 |
| Utilities | 122 | 70 |
| Healthcare | 110 | 55 |
| Goods & services | 120 | 60 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $2200/mo | $500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1700/mo | $350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $4200/mo | $1000/mo |
| Buy price / m² centre | $8000 | $2500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $740 | $1880 |
| Inexpensive meal | $20 | $8 |
| Monthly transit pass | $110 | $15 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 40% | 35% |
| VAT / sales tax | 23% | 21% |
| Social security (employee) | 4% | — |
| Corporate tax | 12,5% | 35% |
| Capital gains | 33% | — |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $3300/mo | $500/mo |
| Minimum wage | $2300/mo | — |
| GDP per capita | $106 000 | $13 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 50 | 45 |
| Time zone | UTC+0 | UTC-3 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 42 |
| Healthcare index | 74 | 68 |
| Pollution index | 30 | 50 |
| Internet speed | 100 Mbps | 60 Mbps |
| Walkability | 78 | 80 |
| Public transport | 65 | 72 |
| Family-friendly | 64 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $60/mo |
| Life expectancy | 82 yr | 77 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +5 °C | +25 °C |
| July avg | +16 °C | +11 °C |
| Sunny days / year | 70 | 180 |
| Rainfall / year | 760 mm | 1150 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 3 h |
Impostos & Economia e salários: Ireland vs Argentina. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Dublin é mais barata do que Buenos Aires?
Buenos Aires é, no total, cerca de 61% mais barato do que Dublin — o seu índice de custo de vida é 53 contra 135 de Dublin.
Quanto é preciso ganhar em Buenos Aires para viver como em Dublin?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Dublin equivale a cerca de 29 542 $ em Buenos Aires. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Dublin ou Buenos Aires?
Argentina tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 40% em Irlanda.
◷ Mais comparações a partir de Dublin
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.