✦ Comparar
Ho Chi Minh City vs
Mumbai
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Mumbai, IN, precisaria de
95 350 US$ / ano
Mumbai, IN é 27% mais caro no total
Detalhe por categoria (Mumbai, IN vs Ho Chi Minh City, VN)
- Habitação+58%
- Alimentação+19%
- Transporte+29%
- Serviços (água, luz)+55%
- Saúde+22%
- Bens e serviços+2%
Renda mediana (1 quarto)
$500 /mês
Visão geral de Ho Chi Minh City, VN →
Renda mediana (1 quarto)
$700 /mês
Visão geral de Mumbai, IN →
▤ Comparação completa
| Ho Chi Minh City, VN | Mumbai, IN | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 45 | 57 |
| Housing | 38 | 60 |
| Food | 42 | 50 |
| Transport | 35 | 45 |
| Utilities | 55 | 85 |
| Healthcare | 45 | 55 |
| Goods & services | 55 | 56 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $320/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1000/mo | $1800/mo |
| Buy price / m² centre | $3500 | $8000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $2217 | $1744 |
| Inexpensive meal | $3 | $3 |
| Monthly transit pass | — | $15 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 30% |
| VAT / sales tax | 10% | 18% |
| Corporate tax | 20% | 25% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $500/mo | $500/mo |
| Minimum wage | $200/mo | $150/mo |
| GDP per capita | $4347 | $2702 |
| Inflation (annual) | 3,6% | 2,4% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Moderate | High |
| Coworking spaces | 40 | 80 |
| Time zone | UTC+7 | UTC+5.5 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 60 | 50 |
| Healthcare index | 55 | 60 |
| Pollution index | 65 | 85 |
| Internet speed | 90 Mbps | 70 Mbps |
| Walkability | 40 | 60 |
| Public transport | 35 | 60 |
| Family-friendly | 55 | 55 |
| Tap water | Use caution | Use caution |
| Health insurance | — | $30/mo |
| Life expectancy | 75 yr | 72 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | Low |
| Clima | ||
| January avg | +27 °C | +24 °C |
| July avg | +28 °C | +28 °C |
| Sunny days / year | 220 | 200 |
| Rainfall / year | 1900 mm | 2400 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 2 h | 3 h |
Impostos & Economia e salários: Vietnam vs India. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Ho Chi Minh City para Mumbai: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Ho Chi Minh City para Mumbai, seu custo de vida será cerca de 27% mais caro. O índice de Mumbai é 57 ante 45 de Ho Chi Minh City (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Ho Chi Minh City é mais barata do que Mumbai?
Mumbai é, no total, cerca de 27% mais caro do que Ho Chi Minh City — o seu índice de custo de vida é 57 contra 45 de Ho Chi Minh City.
Quanto é preciso ganhar em Mumbai para viver como em Ho Chi Minh City?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Ho Chi Minh City equivale a cerca de 95 350 $ em Mumbai. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Ho Chi Minh City ou Mumbai?
Índia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 30% contra 35% em Vietnam.
◷ Mais comparações a partir de Ho Chi Minh City
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.