✦ Comparar
Houston vs
Istanbul
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Istanbul, TR, precisaria de
40 605 US$ / ano
Istanbul, TR é 46% mais barato no total
Detalhe por categoria (Istanbul, TR vs Houston, TX)
- Habitação-45%
- Alimentação-46%
- Transporte-61%
- Serviços (água, luz)-43%
- Saúde-54%
- Bens e serviços-39%
Renda mediana (1 quarto)
$1400 /mês
Visão geral de Houston, TX →
Renda mediana (1 quarto)
$650 /mês
Visão geral de Istanbul, TR →
▤ Comparação completa
| Houston, TX | Istanbul, TR | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 100 | 54 |
| Housing | 100 | 55 |
| Food | 96 | 52 |
| Transport | 102 | 40 |
| Utilities | 106 | 60 |
| Healthcare | 98 | 45 |
| Goods & services | 99 | 60 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1400/mo | $650/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1100/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2600/mo | $1300/mo |
| Buy price / m² centre | $3300 | $2500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1002 | $1852 |
| Inexpensive meal | $16 | $6 |
| Monthly transit pass | $60 | $30 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 40% |
| VAT / sales tax | 0% | 20% |
| Social security (employee) | 7,7% | 15% |
| Corporate tax | 21% | 25% |
| Capital gains | 20% | — |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $700/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $600/mo |
| GDP per capita | $90 027 | $15 666 |
| Inflation (annual) | — | 44% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 45 | 50 |
| Time zone | UTC-6 | UTC+3 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 48 | 58 |
| Healthcare index | 78 | 65 |
| Pollution index | 50 | 62 |
| Internet speed | 200 Mbps | 60 Mbps |
| Walkability | 48 | 70 |
| Public transport | 42 | 72 |
| Family-friendly | 62 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 78 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Clima | ||
| January avg | +12 °C | +6 °C |
| July avg | +30 °C | +24 °C |
| Sunny days / year | 204 | 190 |
| Rainfall / year | 1260 mm | 810 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 3 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs Turkey. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Houston para Istanbul: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Houston para Istanbul, seu custo de vida será cerca de 46% mais barato. O índice de Istanbul é 54 ante 100 de Houston (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Houston é mais barata do que Istanbul?
Istanbul é, no total, cerca de 46% mais barato do que Houston — o seu índice de custo de vida é 54 contra 100 de Houston.
Quanto é preciso ganhar em Istanbul para viver como em Houston?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Houston equivale a cerca de 40 605 $ em Istanbul. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Houston ou Istanbul?
Estados Unidos tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 37% contra 40% em Turkey.
◷ Mais comparações a partir de Houston
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.