✦ Comparar
Houston vs
Seoul
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Seoul, KR, precisaria de
63 227 US$ / ano
Seoul, KR é 16% mais barato no total
Detalhe por categoria (Seoul, KR vs Houston, TX)
- Habitação-10%
- Alimentação-11%
- Transporte-46%
- Serviços (água, luz)-25%
- Saúde-34%
- Bens e serviços-4%
Renda mediana (1 quarto)
$1400 /mês
Visão geral de Houston, TX →
Renda mediana (1 quarto)
$900 /mês
Visão geral de Seoul, KR →
▤ Comparação completa
| Houston, TX | Seoul, KR | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 100 | 84 |
| Housing | 100 | 90 |
| Food | 96 | 85 |
| Transport | 102 | 55 |
| Utilities | 106 | 80 |
| Healthcare | 98 | 65 |
| Goods & services | 99 | 95 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1400/mo | $900/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1100/mo | $650/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2600/mo | $1900/mo |
| Buy price / m² centre | $3300 | $12 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1002 | $1189 |
| Inexpensive meal | $16 | $8 |
| Monthly transit pass | $60 | $45 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 45% |
| VAT / sales tax | 0% | 10% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 24% |
| Capital gains | 20% | — |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $2500/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1500/mo |
| GDP per capita | $90 027 | $35 563 |
| Inflation (annual) | — | 2,3% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 45 | 40 |
| Time zone | UTC-6 | UTC+9 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 48 | 78 |
| Healthcare index | 78 | 82 |
| Pollution index | 50 | 55 |
| Internet speed | 200 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 48 | 75 |
| Public transport | 42 | 92 |
| Family-friendly | 62 | 68 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Clima | ||
| January avg | +12 °C | -2 °C |
| July avg | +30 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 204 | 200 |
| Rainfall / year | 1260 mm | 1400 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 2 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs South Korea. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Houston para Seoul: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Houston para Seoul, seu custo de vida será cerca de 16% mais barato. O índice de Seoul é 84 ante 100 de Houston (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Houston é mais barata do que Seoul?
Seoul é, no total, cerca de 16% mais barato do que Houston — o seu índice de custo de vida é 84 contra 100 de Houston.
Quanto é preciso ganhar em Seoul para viver como em Houston?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Houston equivale a cerca de 63 227 $ em Seoul. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Houston ou Seoul?
Estados Unidos tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 37% contra 45% em South Korea.
◷ Mais comparações a partir de Houston
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.