✦ Comparar
Istanbul vs
Milão
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Milão, IT, precisaria de
153 985 US$ / ano
Milão, IT é 105% mais caro no total
Detalhe por categoria (Milão, IT vs Istanbul, TR)
- Habitação+145%
- Alimentação+102%
- Transporte+100%
- Serviços (água, luz)+100%
- Saúde+82%
- Bens e serviços+77%
Renda mediana (1 quarto)
$650 /mês
Visão geral de Istanbul, TR →
Renda mediana (1 quarto)
$1500 /mês
Visão geral de Milão, IT →
▤ Comparação completa
| Istanbul, TR | Milão, IT | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 54 | 111 |
| Housing | 55 | 135 |
| Food | 52 | 105 |
| Transport | 40 | 80 |
| Utilities | 60 | 120 |
| Healthcare | 45 | 82 |
| Goods & services | 60 | 106 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $650/mo | $1500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $1150/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1300/mo | $3000/mo |
| Buy price / m² centre | $2500 | $8500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1852 | $902 |
| Inexpensive meal | $6 | $16 |
| Monthly transit pass | $30 | $42 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 40% | 43% |
| VAT / sales tax | 20% | 22% |
| Social security (employee) | 15% | — |
| Corporate tax | 25% | 24% |
| Capital gains | — | 26% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $700/mo | $1900/mo |
| Minimum wage | $600/mo | — |
| GDP per capita | $15 666 | $43 309 |
| Inflation (annual) | 44% | 1,5% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Moderate |
| Coworking spaces | 50 | 60 |
| Time zone | UTC+3 | UTC+1 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 58 | 55 |
| Healthcare index | 65 | 80 |
| Pollution index | 62 | 70 |
| Internet speed | 60 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 70 | 85 |
| Public transport | 72 | 82 |
| Family-friendly | 60 | 64 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Life expectancy | 78 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +6 °C | +3 °C |
| July avg | +24 °C | +24 °C |
| Sunny days / year | 190 | 130 |
| Rainfall / year | 810 mm | 1000 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Turkey vs Italy. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Istanbul para Milão: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Istanbul para Milão, seu custo de vida será cerca de 105% mais caro. O índice de Milão é 111 ante 54 de Istanbul (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Istanbul é mais barata do que Milão?
Milão é, no total, cerca de 105% mais caro do que Istanbul — o seu índice de custo de vida é 111 contra 54 de Istanbul.
Quanto é preciso ganhar em Milão para viver como em Istanbul?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Istanbul equivale a cerca de 153 985 $ em Milão. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Istanbul ou Milão?
Turkey tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 40% contra 43% em Itália.
◷ Mais comparações a partir de Istanbul
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.