✦ Comparar
Kuala Lumpur vs
Tóquio
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Tóquio, JP, precisaria de
157 895 US$ / ano
Tóquio, JP é 111% mais caro no total
Detalhe por categoria (Tóquio, JP vs Kuala Lumpur, MY)
- Habitação+171%
- Alimentação+110%
- Transporte+125%
- Serviços (água, luz)+109%
- Saúde+70%
- Bens e serviços+71%
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Kuala Lumpur, MY →
Renda mediana (1 quarto)
$1300 /mês
Visão geral de Tóquio, JP →
▤ Comparação completa
| Kuala Lumpur, MY | Tóquio, JP | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 51 | 108 |
| Housing | 45 | 122 |
| Food | 50 | 105 |
| Transport | 40 | 90 |
| Utilities | 55 | 115 |
| Healthcare | 50 | 85 |
| Goods & services | 62 | 106 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $1300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $380/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1200/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $2400 | $11 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1949 | $926 |
| Inexpensive meal | $3 | $8 |
| Monthly transit pass | $22 | $90 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 30% | 45% |
| VAT / sales tax | 8% | 10% |
| Corporate tax | 24% | 30% |
| Capital gains | — | 20,3% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $900/mo | $2600/mo |
| Minimum wage | $350/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $12 000 | $35 951 |
| Inflation (annual) | 2% | 3,2% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | High | Low |
| Coworking spaces | 40 | 90 |
| Time zone | UTC+8 | UTC+9 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 62 | 82 |
| Healthcare index | 72 | 85 |
| Pollution index | 55 | 45 |
| Internet speed | 100 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 45 | 92 |
| Public transport | 65 | 98 |
| Family-friendly | 62 | 72 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | — | $40/mo |
| Life expectancy | 76 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +27 °C | +6 °C |
| July avg | +27 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 200 | 130 |
| Rainfall / year | 2400 mm | 1520 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Malaysia vs Japan. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Kuala Lumpur para Tóquio: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Kuala Lumpur para Tóquio, seu custo de vida será cerca de 111% mais caro. O índice de Tóquio é 108 ante 51 de Kuala Lumpur (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Kuala Lumpur é mais barata do que Tóquio?
Tóquio é, no total, cerca de 111% mais caro do que Kuala Lumpur — o seu índice de custo de vida é 108 contra 51 de Kuala Lumpur.
Quanto é preciso ganhar em Tóquio para viver como em Kuala Lumpur?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Kuala Lumpur equivale a cerca de 157 895 $ em Tóquio. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Kuala Lumpur ou Tóquio?
Malaysia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 30% contra 45% em Japão.
◷ Mais comparações a partir de Kuala Lumpur
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.