✦ Comparar
Lisboa vs
Bangkok
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Bangkok, TH, precisaria de
48 753 US$ / ano
Bangkok, TH é 35% mais barato no total
Detalhe por categoria (Bangkok, TH vs Lisboa, PT)
- Habitação-53%
- Alimentação-35%
- Transporte-21%
- Serviços (água, luz)-10%
- Saúde-7%
- Bens e serviços-28%
Renda mediana (1 quarto)
$1300 /mês
Visão geral de Lisboa, PT →
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Bangkok, TH →
▤ Comparação completa
| Lisboa, PT | Bangkok, TH | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 97 | 63 |
| Housing | 118 | 55 |
| Food | 92 | 60 |
| Transport | 70 | 55 |
| Utilities | 100 | 90 |
| Healthcare | 75 | 70 |
| Goods & services | 92 | 66 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1300/mo | $600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2400/mo | $1400/mo |
| Buy price / m² centre | $6000 | $3800 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1035 | $1592 |
| Inexpensive meal | $12 | $3 |
| Monthly transit pass | $45 | $35 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 48% | 35% |
| VAT / sales tax | 23% | 7% |
| Corporate tax | 21% | 20% |
| Capital gains | 28% | — |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $1300/mo | $800/mo |
| Minimum wage | $1000/mo | $300/mo |
| GDP per capita | $27 000 | $7500 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Low |
| Coworking spaces | 60 | 60 |
| Time zone | UTC+0 | UTC+7 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 68 | 60 |
| Healthcare index | 76 | 72 |
| Pollution index | 40 | 70 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 82 | 60 |
| Public transport | 78 | 65 |
| Family-friendly | 66 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | — | $50/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +11 °C | +27 °C |
| July avg | +23 °C | +29 °C |
| Sunny days / year | 260 | 200 |
| Rainfall / year | 725 mm | 1650 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Portugal vs Thailand. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Lisboa é mais barata do que Bangkok?
Bangkok é, no total, cerca de 35% mais barato do que Lisboa — o seu índice de custo de vida é 63 contra 97 de Lisboa.
Quanto é preciso ganhar em Bangkok para viver como em Lisboa?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Lisboa equivale a cerca de 48 753 $ em Bangkok. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Lisboa ou Bangkok?
Tailândia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 48% em Portugal.
◷ Mais comparações a partir de Lisboa
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.