✦ Comparar
Lisboa vs
Mumbai
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Mumbai, IN, precisaria de
44 522 US$ / ano
Mumbai, IN é 41% mais barato no total
Detalhe por categoria (Mumbai, IN vs Lisboa, PT)
- Habitação-49%
- Alimentação-46%
- Transporte-36%
- Serviços (água, luz)-15%
- Saúde-27%
- Bens e serviços-39%
Renda mediana (1 quarto)
$1300 /mês
Visão geral de Lisboa, PT →
Renda mediana (1 quarto)
$700 /mês
Visão geral de Mumbai, IN →
▤ Comparação completa
| Lisboa, PT | Mumbai, IN | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 97 | 57 |
| Housing | 118 | 60 |
| Food | 92 | 50 |
| Transport | 70 | 45 |
| Utilities | 100 | 85 |
| Healthcare | 75 | 55 |
| Goods & services | 92 | 56 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1300/mo | $700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2400/mo | $1800/mo |
| Buy price / m² centre | $6000 | $8000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1035 | $1744 |
| Inexpensive meal | $12 | $3 |
| Monthly transit pass | $45 | $15 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 48% | 30% |
| VAT / sales tax | 23% | 18% |
| Corporate tax | 21% | 25% |
| Capital gains | 28% | — |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $1300/mo | $500/mo |
| Minimum wage | $1000/mo | $150/mo |
| GDP per capita | $27 000 | $2700 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | High |
| Coworking spaces | 60 | 80 |
| Time zone | UTC+0 | UTC+5.5 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 68 | 50 |
| Healthcare index | 76 | 60 |
| Pollution index | 40 | 85 |
| Internet speed | 200 Mbps | 70 Mbps |
| Walkability | 82 | 60 |
| Public transport | 78 | 60 |
| Family-friendly | 66 | 55 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | — | $30/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 70 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Clima | ||
| January avg | +11 °C | +24 °C |
| July avg | +23 °C | +28 °C |
| Sunny days / year | 260 | 200 |
| Rainfall / year | 725 mm | 2400 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 3 h |
Impostos & Economia e salários: Portugal vs India. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Lisboa é mais barata do que Mumbai?
Mumbai é, no total, cerca de 41% mais barato do que Lisboa — o seu índice de custo de vida é 57 contra 97 de Lisboa.
Quanto é preciso ganhar em Mumbai para viver como em Lisboa?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Lisboa equivale a cerca de 44 522 $ em Mumbai. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Lisboa ou Mumbai?
Índia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 30% contra 48% em Portugal.
◷ Mais comparações a partir de Lisboa
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.