✦ Comparar
Londres vs
Bangkok
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Bangkok, TH, precisaria de
34 255 US$ / ano
Bangkok, TH é 54% mais barato no total
Detalhe por categoria (Bangkok, TH vs Londres, UK)
- Habitação-69%
- Alimentação-49%
- Transporte-58%
- Serviços (água, luz)-31%
- Saúde-20%
- Bens e serviços-46%
Renda mediana (1 quarto)
$2600 /mês
Visão geral de Londres, UK →
Renda mediana (1 quarto)
$600 /mês
Visão geral de Bangkok, TH →
▤ Comparação completa
| Londres, UK | Bangkok, TH | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 138 | 63 |
| Housing | 178 | 55 |
| Food | 118 | 60 |
| Transport | 130 | 55 |
| Utilities | 130 | 90 |
| Healthcare | 88 | 70 |
| Goods & services | 122 | 66 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $2600/mo | $600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1850/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5200/mo | $1400/mo |
| Buy price / m² centre | $16 000 | $3800 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $727 | $1592 |
| Inexpensive meal | $20 | $3 |
| Monthly transit pass | $200 | $35 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 35% |
| VAT / sales tax | 20% | 7% |
| Social security (employee) | 8% | — |
| Corporate tax | 25% | 20% |
| Capital gains | 24% | — |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $2900/mo | $800/mo |
| Minimum wage | $2050/mo | $300/mo |
| GDP per capita | $49 000 | $7500 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 250 | 60 |
| Time zone | UTC+0 | UTC+7 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 60 |
| Healthcare index | 74 | 72 |
| Pollution index | 60 | 70 |
| Internet speed | 90 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 88 | 60 |
| Public transport | 92 | 65 |
| Family-friendly | 62 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | — | $50/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +5 °C | +27 °C |
| July avg | +19 °C | +29 °C |
| Sunny days / year | 106 | 200 |
| Rainfall / year | 690 mm | 1650 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: United Kingdom vs Thailand. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Londres é mais barata do que Bangkok?
Bangkok é, no total, cerca de 54% mais barato do que Londres — o seu índice de custo de vida é 63 contra 138 de Londres.
Quanto é preciso ganhar em Bangkok para viver como em Londres?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Londres equivale a cerca de 34 255 $ em Bangkok. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Londres ou Bangkok?
Tailândia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 45% em Reino Unido.
◷ Mais comparações a partir de Londres
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.