✦ Comparar
Londres vs
Columbus
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Columbus, OH, precisaria de
52 500 US$ / ano
Columbus, OH é 30% mais barato no total
Detalhe por categoria (Columbus, OH vs Londres, UK)
- Habitação-48%
- Alimentação-19%
- Transporte-23%
- Serviços (água, luz)-25%
- Saúde+13%
- Bens e serviços-20%
Renda mediana (1 quarto)
$2600 /mês
Visão geral de Londres, UK →
Renda mediana (1 quarto)
$1200 /mês
Visão geral de Columbus, OH →
▤ Comparação completa
| Londres, UK | Columbus, OH | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 138 | 96 |
| Housing | 178 | 92 |
| Food | 118 | 96 |
| Transport | 130 | 100 |
| Utilities | 130 | 98 |
| Healthcare | 88 | 99 |
| Goods & services | 122 | 98 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $2600/mo | $1200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1850/mo | $950/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5200/mo | $2100/mo |
| Buy price / m² centre | $16 000 | $3200 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $727 | $1039 |
| Inexpensive meal | $20 | $15 |
| Monthly transit pass | $200 | $62 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 37% |
| VAT / sales tax | 20% | 0% |
| Social security (employee) | 8% | 7,7% |
| Corporate tax | 25% | 21% |
| Capital gains | 24% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $2900/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $2050/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $49 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 250 | 25 |
| Time zone | UTC+0 | UTC-5 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 74 | 78 |
| Pollution index | 60 | 40 |
| Internet speed | 90 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 88 | 42 |
| Public transport | 92 | 40 |
| Family-friendly | 62 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +5 °C | -2 °C |
| July avg | +19 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 106 | 178 |
| Rainfall / year | 690 mm | 1000 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: United Kingdom vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Londres é mais barata do que Columbus?
Columbus é, no total, cerca de 30% mais barato do que Londres — o seu índice de custo de vida é 96 contra 138 de Londres.
Quanto é preciso ganhar em Columbus para viver como em Londres?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Londres equivale a cerca de 52 500 $ em Columbus. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Londres ou Columbus?
Estados Unidos tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 37% contra 45% em Reino Unido.
◷ Mais comparações a partir de Londres
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.