✦ Comparar
Londres vs
Tóquio
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Tóquio, JP, precisaria de
58 909 US$ / ano
Tóquio, JP é 21% mais barato no total
Detalhe por categoria (Tóquio, JP vs Londres, UK)
- Habitação-31%
- Alimentação-11%
- Transporte-31%
- Serviços (água, luz)-12%
- Saúde-3%
- Bens e serviços-13%
Renda mediana (1 quarto)
$2600 /mês
Visão geral de Londres, UK →
Renda mediana (1 quarto)
$1300 /mês
Visão geral de Tóquio, JP →
▤ Comparação completa
| Londres, UK | Tóquio, JP | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 138 | 108 |
| Housing | 178 | 122 |
| Food | 118 | 105 |
| Transport | 130 | 90 |
| Utilities | 130 | 115 |
| Healthcare | 88 | 85 |
| Goods & services | 122 | 106 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $2600/mo | $1300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1850/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5200/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $16 000 | $11 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $727 | $926 |
| Inexpensive meal | $20 | $8 |
| Monthly transit pass | $200 | $90 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 45% |
| VAT / sales tax | 20% | 10% |
| Social security (employee) | 8% | — |
| Corporate tax | 25% | 30% |
| Capital gains | 24% | 20,3% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $2900/mo | $2600/mo |
| Minimum wage | $2050/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $49 000 | $34 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 250 | 90 |
| Time zone | UTC+0 | UTC+9 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 82 |
| Healthcare index | 74 | 85 |
| Pollution index | 60 | 45 |
| Internet speed | 90 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 88 | 92 |
| Public transport | 92 | 98 |
| Family-friendly | 62 | 72 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $40/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +5 °C | +6 °C |
| July avg | +19 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 106 | 130 |
| Rainfall / year | 690 mm | 1520 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: United Kingdom vs Japan. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Londres é mais barata do que Tóquio?
Tóquio é, no total, cerca de 21% mais barato do que Londres — o seu índice de custo de vida é 108 contra 138 de Londres.
Quanto é preciso ganhar em Tóquio para viver como em Londres?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Londres equivale a cerca de 58 909 $ em Tóquio. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Londres ou Tóquio?
Reino Unido tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 45% contra 45% em Japão.
◷ Mais comparações a partir de Londres
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.