✦ Comparar
Melbourne vs
Seoul
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Seoul, KR, precisaria de
53 431 US$ / ano
Seoul, KR é 29% mais barato no total
Detalhe por categoria (Seoul, KR vs Melbourne, AU)
- Habitação-35%
- Alimentação-24%
- Transporte-45%
- Serviços (água, luz)-26%
- Saúde-32%
- Bens e serviços-18%
Renda mediana (1 quarto)
$1800 /mês
Visão geral de Melbourne, AU →
Renda mediana (1 quarto)
$900 /mês
Visão geral de Seoul, KR →
▤ Comparação completa
| Melbourne, AU | Seoul, KR | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 118 | 84 |
| Housing | 138 | 90 |
| Food | 112 | 85 |
| Transport | 100 | 55 |
| Utilities | 108 | 80 |
| Healthcare | 95 | 65 |
| Goods & services | 116 | 95 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1800/mo | $900/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1350/mo | $650/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3400/mo | $1900/mo |
| Buy price / m² centre | $9000 | $12 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $847 | $1189 |
| Inexpensive meal | $17 | $8 |
| Monthly transit pass | $110 | $45 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 45% |
| VAT / sales tax | 10% | 10% |
| Corporate tax | 30% | 24% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $3900/mo | $2500/mo |
| Minimum wage | $2600/mo | $1500/mo |
| GDP per capita | $65 130 | $35 563 |
| Inflation (annual) | 2,9% | 2,3% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 70 | 40 |
| Time zone | UTC+10 | UTC+9 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 68 | 78 |
| Healthcare index | 85 | 82 |
| Pollution index | 30 | 55 |
| Internet speed | 90 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 78 | 75 |
| Public transport | 80 | 92 |
| Family-friendly | 74 | 68 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 83 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Clima | ||
| January avg | +20 °C | -2 °C |
| July avg | +10 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 180 | 200 |
| Rainfall / year | 600 mm | 1400 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 2 h |
Impostos & Economia e salários: Australia vs South Korea. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Melbourne para Seoul: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Melbourne para Seoul, seu custo de vida será cerca de 29% mais barato. O índice de Seoul é 84 ante 118 de Melbourne (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Melbourne é mais barata do que Seoul?
Seoul é, no total, cerca de 29% mais barato do que Melbourne — o seu índice de custo de vida é 84 contra 118 de Melbourne.
Quanto é preciso ganhar em Seoul para viver como em Melbourne?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Melbourne equivale a cerca de 53 431 $ em Seoul. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Melbourne ou Seoul?
Austrália tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 45% contra 45% em South Korea.
◷ Mais comparações a partir de Melbourne
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.