✦ Comparar
Cidade do México vs
Houston
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Houston, TX, precisaria de
116 180 US$ / ano
Houston, TX é 55% mais caro no total
Detalhe por categoria (Houston, TX vs Cidade do México, MX)
- Habitação+67%
- Alimentação+48%
- Transporte+104%
- Serviços (água, luz)+32%
- Saúde+51%
- Bens e serviços+41%
Renda mediana (1 quarto)
$800 /mês
Visão geral de Cidade do México, MX →
Renda mediana (1 quarto)
$1400 /mês
Visão geral de Houston, TX →
▤ Comparação completa
| Cidade do México, MX | Houston, TX | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 64 | 100 |
| Housing | 60 | 100 |
| Food | 65 | 96 |
| Transport | 50 | 102 |
| Utilities | 80 | 106 |
| Healthcare | 65 | 98 |
| Goods & services | 70 | 99 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $800/mo | $1400/mo |
| Rent, 1-bed outside | $550/mo | $1100/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1600/mo | $2600/mo |
| Buy price / m² centre | $3200 | $3300 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1553 | $1002 |
| Inexpensive meal | $5 | $16 |
| Monthly transit pass | $20 | $60 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 37% |
| VAT / sales tax | 16% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 30% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $700/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $420/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $12 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 70 | 45 |
| Time zone | UTC-6 | UTC-6 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 40 | 48 |
| Healthcare index | 68 | 78 |
| Pollution index | 75 | 50 |
| Internet speed | 80 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 68 | 48 |
| Public transport | 70 | 42 |
| Family-friendly | 60 | 62 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | $80/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 75 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +14 °C | +12 °C |
| July avg | +17 °C | +30 °C |
| Sunny days / year | 240 | 204 |
| Rainfall / year | 850 mm | 1260 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Mexico vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Cidade do México é mais barata do que Houston?
Houston é, no total, cerca de 55% mais caro do que Cidade do México — o seu índice de custo de vida é 100 contra 64 de Cidade do México.
Quanto é preciso ganhar em Houston para viver como em Cidade do México?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Cidade do México equivale a cerca de 116 180 $ em Houston. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Cidade do México ou Houston?
México tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 37% em Estados Unidos.
◷ Mais comparações a partir de Cidade do México
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.